Preise
Egal ob Mitglied oder Gast - hier finden Sie alle Preise rund um Ihr Golfvergnügen!
Golfanlage Preise
Greenfees | 18 Loch | 9 Loch |
---|---|---|
Greenfee Mo.-Fr. | € 56,- | € 36,- |
Greenfee Sa., So. + Feiertag | € 66,- | € 46,- |
Greenfee Jugend (13-18 Jahre) Mo.-Fr. | € 32,- | € 24,- |
Greenfee Jugend (13-18 Jahre) Sa., So. + Feiertag | € 36,- | € 28,- |
Greenfee Studenten (bis 26 Jahre) Mo.-Fr. | € 36,- | € 25,- |
Greenfee Studenten bis 26 Jahre Sa., So. + Feiertag | € 43,- | € 27,- |
Senioren Greenfee (ab 60 Jahre) Mo. + Do. (ausgenommen Feiertag) Startzeit bis 14 Uhr | € 32,- | |
Sunset Greenfee Mo.-Fr. ab 17 Uhr | € 29,- |
Nenngelder | Betrag | |
---|---|---|
Nenngeld Turniere Fr., Sa., So. Feiertag für Mitglieder
/ für Gäste | € 25,- / € 65,-
| |
Nenngeld Clubhousetrophy Mitglieder / für Mitglieder der MHG inkl. Turnier-GF/ für Gäste inkl. Turnier-GF | € 12,- / € 45,- / € 55,- | |
Registrierte Privatrunde – 18 Loch | € 18,- | |
Registrierte Privatrunde – 9 Loch | € 12,- | |
Nenngeld 9 Loch Turnier für Mitglieder / für Mitglieder der MHG inkl. Turnier-GF / für Gäste inkl. Turnier-GF | € 12,- / € 36,- / € 45,- |
Panther Vorteile
Die Mitglieder der Murhof Gruppe genießen eine Vielzahl von Vorzügen. Einen besonderen Mehrwert bilden dabei die zahlreichen "Panther Vorteile".
Golfclub
Mitgliedschaftsbeiträge 2023 | Betrag |
---|---|
Mitgliedsbeitrag Einzelmitglied 1), 3) | € 920,- |
Mitgliedsbeitrag Studenten bis 26 Jahre 1) | € 540,- |
Mitgliedsbeitrag Jugend bis 18 Jahre | € 220,- |
Mitgliedsbeitrag Kinder bis 14 Jahre | € 110,- |
Mitgliedsbeitrag Kinder bis 12 Jahre (Hello Juniors) | gratis |
Mitgliedsbeitrag Wochenendmitglied (Freitag, Samstag, Sonntag)
20 % Greenfee Ermäßigung (Montag bis Donnerstag) 1), 2), 3) | € 720,- |
Mitgliedsbeitrag Wochentagsmitglied (Montag bis Donnertag)
20 % Greenfee Ermäßigung (Freitag bis Sonntag) 1), 2), 3) | € 720,- |
Zweitmitgliedschaft 2)
Voraussetzung: Mitgliedschaft in einem Golfclub mit höherer Jahresspielgebühr (jährlicher Nachweis erforderlich) | € 480,- |
Zweitmitgliedschaft Studenten bis 26 Jahre | € 290,- |
Zweitmitgliedschaft Jugendliche bis 18 Jahre | € 120,- |
Zweitmitgliedschaft Kinder bis 14 Jahre | € 60,- |
1) zuzüglich Mitgliedsbeitrag für ÖGV (€ 29,-) und Steirischer Golfverband (€ 8,-)
2) Diese Mitgliedschaft ist an besondere Bedingungen gebunden. Auskünfte erteilt das Clubsekretariat.
3) Zuzüglich einmalige Einschreibegebühr € 250,-
Wir würden uns ganz besonders freuen, Sie als Mitglied bei uns willkommen heißen zu dürfen!
Infrastruktur | Betrag |
---|---|
Container Abstellplatz | € 90,- |
Kästchen im Keller | € 42,- |
Der Verwaltungsbeitrag für den Eintritt in den Golfclub beträgt 2023 € 250,-. Preisnachlässe bei unterjährigem Eintritt.
FRAGEN SIE BITTE NACH UNSEREN AKTUELLEN AKTIONSANGEBOTEN!
Ein Heimatclub ist eine Herzensangelegenheit!
Als Mitglied unseres Golfclubs genießen Sie zahlreiche Vorteile die jedes "Golferherz" höher schlagen lässt.
Golfschule
Golfschule | Betrag |
---|---|
Rangefee | € 7,- |
Rangemarke (21 Rangebälle) | € 2,- |
Club-Platzreifekurse | ab € 119,- |
Trainingseinheit Mark van Haagen | 45 Minuten € 75,- |
Preise freibleibend. Änderungen vorbehalten. Stand 01.01.2023.
Golfkurse
Buchen Sie jetzt Ihren Golfkurs und profitieren Sie von der Qualität der Kurse auf unserer Anlage. Wir versprechen Ihnen, Sie werden gut ausgebildet, mit viel Spaß und Erfolg Ihre Golfkarriere starten.