Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2025 - Race to Asia

am 06.07.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.07.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz St. Lorenzen 18L
Clubname GC St.Lorenzen
Nennschluss 5. Juli 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Wettspielausschreibung_Austrian_Amateur_Open_2025.07docx.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:30 Uhr 1 Mathias Truschner GC Gastein -0,5 -2
08:30 Uhr 1 Laurens Mayerhofer Golfclub Reiting Trofaiach 3,7 3
08:30 Uhr 1 Benjamin Rieger Golfclub Klockerhof 12,7 12
08:30 Uhr 1 Richard Hurth Golfclub Klockerhof 19,2 19
08:40 Uhr 1 Gerald SCHNEIDHOFER GC Erzherzog Johann 5,5 4
08:40 Uhr 1 Robert Ruiner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 10,6 10
08:40 Uhr 1 Friedrich Lang GC St.Lorenzen 12,6 12
08:40 Uhr 1 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 10,0 9
08:50 Uhr 1 Doris Klein GC St.Lorenzen 12,5 12
08:50 Uhr 1 Ines Marie Maier GC Gastein 16,8 16
08:50 Uhr 1 Karin Zinterl Golfclub Reiting Trofaiach 25,1 25
08:50 Uhr 1 Irene Hurth Golfclub Klockerhof 30,8 30
09:00 Uhr 1 Jürgen Hochreiter GC St.Lorenzen 9,5 9
09:00 Uhr 1 Stefan Orthofer GC St.Lorenzen 11,1 10
09:00 Uhr 1 Kilian Kaiser Golfclub 2000 11,9 11
09:00 Uhr 1 WERNER ROSKARIC GC St.Lorenzen 12,3 12
09:10 Uhr 1 Erich Harrer GC St.Lorenzen 7,5 7
09:10 Uhr 1 Günter Sendlhofer GC St.Lorenzen 9,8 9
09:10 Uhr 1 Gertrude Nindl GC St.Lorenzen 13,2 12
09:10 Uhr 1 Astrid Harb GC St.Lorenzen 26,3 26
09:20 Uhr 1 MANFRED SAURUG Grazer Golfclub Thalersee 14,9 14
09:20 Uhr 1 Heiko Cezanne OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 16,1 15
09:20 Uhr 1 Martin Rosenbichler GC St.Lorenzen 17,7 17
09:30 Uhr 1 Erwin Dissauer GC St.Lorenzen 25,7 25
09:30 Uhr 1 Philipp Jauck Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28,1 28
09:30 Uhr 1 Roland Mayerhofer Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 34,0 34

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gertrude Nindl GC St.Lorenzen 12 13,2 43 Scorekarte
2 Roland Mayerhofer Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 34 34,0 41 Scorekarte
3 Benjamin Rieger Golfclub Klockerhof 12 12,7 40 Scorekarte
4 Kilian Kaiser Golfclub 2000 11 11,9 40 Scorekarte
5 Philipp Jauck Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 28,1 39 Scorekarte
6 MANFRED SAURUG Grazer Golfclub Thalersee 14 14,9 38 Scorekarte
7 Laurens Mayerhofer Golfclub Reiting Trofaiach 3 3,7 37 Scorekarte
8 Robert Ruiner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 10 10,6 37 Scorekarte
9 Jürgen Hochreiter GC St.Lorenzen 9 9,5 37 Scorekarte
10 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 9 10,0 36 Scorekarte
11 Doris Klein GC St.Lorenzen 12 12,5 35 Scorekarte
12 Richard Hurth Golfclub Klockerhof 19 19,2 35 Scorekarte
13 Astrid Harb GC St.Lorenzen 26 26,3 34 Scorekarte
14 WERNER ROSKARIC GC St.Lorenzen 12 12,3 33 Scorekarte
15 Irene Hurth Golfclub Klockerhof 30 30,8 32 Scorekarte
16 Heiko Cezanne OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 15 16,1 32 Scorekarte
17 Friedrich Lang GC St.Lorenzen 12 12,6 32 Scorekarte
18 Stefan Orthofer GC St.Lorenzen 10 11,1 32 Scorekarte
19 Karin Zinterl Golfclub Reiting Trofaiach 25 25,1 30 Scorekarte
20 Mathias Truschner GC Gastein -2 -0,5 30 Scorekarte
21 Ines Marie Maier GC Gastein 16 16,8 29 Scorekarte
22 Erwin Dissauer GC St.Lorenzen 25 25,7 28 Scorekarte
23 Gerald SCHNEIDHOFER GC Erzherzog Johann 4 5,5 27 Scorekarte
24 Martin Rosenbichler GC St.Lorenzen 17 17,7 25 Scorekarte
25 Erich Harrer GC St.Lorenzen 7 7,5 22 Scorekarte
26 Günter Sendlhofer GC St.Lorenzen 9 9,8 22 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Laurens Mayerhofer Golfclub Reiting Trofaiach 3 3,7 34 Scorekarte
2 Mathias Truschner GC Gastein -2 -0,5 32 Scorekarte
3 Gertrude Nindl GC St.Lorenzen 12 13,2 31 Scorekarte
4 Kilian Kaiser Golfclub 2000 11 11,9 29 Scorekarte
5 Benjamin Rieger Golfclub Klockerhof 12 12,7 28 Scorekarte
6 Jürgen Hochreiter GC St.Lorenzen 9 9,5 28 Scorekarte
7 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 9 10,0 28 Scorekarte
8 Robert Ruiner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 10 10,6 27 Scorekarte
9 MANFRED SAURUG Grazer Golfclub Thalersee 14 14,9 25 Scorekarte
10 Gerald SCHNEIDHOFER GC Erzherzog Johann 4 5,5 24 Scorekarte
11 Doris Klein GC St.Lorenzen 12 12,5 23 Scorekarte
12 Stefan Orthofer GC St.Lorenzen 10 11,1 23 Scorekarte
13 WERNER ROSKARIC GC St.Lorenzen 12 12,3 22 Scorekarte
14 Friedrich Lang GC St.Lorenzen 12 12,6 21 Scorekarte
15 Richard Hurth Golfclub Klockerhof 19 19,2 19 Scorekarte
16 Erich Harrer GC St.Lorenzen 7 7,5 18 Scorekarte
17 Heiko Cezanne OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 15 16,1 18 Scorekarte
18 Günter Sendlhofer GC St.Lorenzen 9 9,8 16 Scorekarte
19 Astrid Harb GC St.Lorenzen 26 26,3 14 Scorekarte
20 Philipp Jauck Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 28,1 14 Scorekarte
21 Ines Marie Maier GC Gastein 16 16,8 14 Scorekarte
22 Martin Rosenbichler GC St.Lorenzen 17 17,7 12 Scorekarte
23 Karin Zinterl Golfclub Reiting Trofaiach 25 25,1 10 Scorekarte
24 Roland Mayerhofer Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 34 34,0 10 Scorekarte
25 Irene Hurth Golfclub Klockerhof 30 30,8 9 Scorekarte
26 Erwin Dissauer GC St.Lorenzen 25 25,7 6 Scorekarte