Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

MAKITA Afterwork 9

am 12.04.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 12.04.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz St. Lorenzen 9L
Clubname GC St.Lorenzen
Nennschluss 12. April 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Wettspielausschreibung_MAKITA_Afterwork.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
15:30 Uhr 1 Thomas Karger Golfclub Reiting Trofaiach 1,4 0
15:30 Uhr 1 Christoph Rebernik GC St.Lorenzen 5,3 4
15:30 Uhr 1 Philipp Edlinger GC St.Lorenzen 5,8 5
15:30 Uhr 1 Josef Kammerhofer GC St.Lorenzen 6,4 5
15:40 Uhr 1 Erich Harrer GC St.Lorenzen 5,1 4
15:40 Uhr 1 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 8,6 8
15:40 Uhr 1 WERNER ROSKARIC GC St.Lorenzen 9,6 9
15:40 Uhr 1 Bernhard Plank GC St.Lorenzen 12,8 12
15:50 Uhr 1 Hubert Herka GC St.Lorenzen 8,7 8
15:50 Uhr 1 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 12,4 12
15:50 Uhr 1 Hannes Gruber GC St.Lorenzen 17,2 17
15:50 Uhr 1 Gabriella Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 24,4 24
16:00 Uhr 1 Stefan Orthofer GC St.Lorenzen 10,9 10
16:00 Uhr 1 Christopher Pusnik GC St.Lorenzen 15,9 15
16:00 Uhr 1 Michael Staber GC St.Lorenzen 18,5 18
16:00 Uhr 1 Gustav Schmid GC St.Lorenzen 23,1 23
16:10 Uhr 1 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 25,5 25
16:10 Uhr 1 Eva Schmid GC St.Lorenzen 26,4 26
16:10 Uhr 1 Astrid Harb GC St.Lorenzen 29,2 29
16:10 Uhr 1 Beatrix Gruber GC St.Lorenzen 29,8 29
16:20 Uhr 1 Franz Neubauer GC St.Lorenzen 25,8 26
16:20 Uhr 1 Thomas Hold GC Almenland 29,7 30
16:20 Uhr 1 Florian Rath GC St.Lorenzen 42,6 43
16:20 Uhr 1 Elsa Maria Sudy Golfclub Klockerhof 47,7 48

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Josef Kammerhofer GC St.Lorenzen 5 6,4 22 Scorekarte
2 Florian Rath GC St.Lorenzen 43 42,6 21 Scorekarte
3 Eva Schmid GC St.Lorenzen 26 26,4 21 Scorekarte
4 Thomas Hold GC Almenland 30 29,7 20 Scorekarte
5 Elsa Maria Sudy Golfclub Klockerhof 48 47,7 19 Scorekarte
6 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 12 12,4 19 Scorekarte
7 Christoph Rebernik GC St.Lorenzen 4 5,3 18 Scorekarte
8 Christopher Pusnik GC St.Lorenzen 15 15,9 18 Scorekarte
9 Astrid Harb GC St.Lorenzen 29 29,2 18 Scorekarte
10 Bernhard Plank GC St.Lorenzen 12 12,8 17 Scorekarte
11 Hannes Gruber GC St.Lorenzen 17 17,2 16 Scorekarte
12 WERNER ROSKARIC GC St.Lorenzen 9 9,6 16 Scorekarte
13 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 8 8,6 16 Scorekarte
14 Philipp Edlinger GC St.Lorenzen 5 5,8 15 Scorekarte
15 Gustav Schmid GC St.Lorenzen 23 23,1 15 Scorekarte
16 Michael Staber GC St.Lorenzen 18 18,5 15 Scorekarte
17 Thomas Karger Golfclub Reiting Trofaiach 0 1,4 15 Scorekarte
18 Stefan Orthofer GC St.Lorenzen 10 10,9 15 Scorekarte
19 Franz Neubauer GC St.Lorenzen 26 25,8 14 Scorekarte
20 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 25 25,5 14 Scorekarte
21 Erich Harrer GC St.Lorenzen 4 5,1 14 Scorekarte
22 Hubert Herka GC St.Lorenzen 8 8,7 13 Scorekarte
23 Gabriella Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 24 24,4 13 Scorekarte
24 Beatrix Gruber GC St.Lorenzen 29 29,8 12 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Josef Kammerhofer GC St.Lorenzen 5 6,4 19 Scorekarte
2 Christoph Rebernik GC St.Lorenzen 4 5,3 16 Scorekarte
3 Thomas Karger Golfclub Reiting Trofaiach 0 1,4 15 Scorekarte
4 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 12 12,4 13 Scorekarte
5 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 8 8,6 13 Scorekarte
6 Erich Harrer GC St.Lorenzen 4 5,1 12 Scorekarte
7 Philipp Edlinger GC St.Lorenzen 5 5,8 12 Scorekarte
8 WERNER ROSKARIC GC St.Lorenzen 9 9,6 11 Scorekarte
9 Bernhard Plank GC St.Lorenzen 12 12,8 11 Scorekarte
10 Hubert Herka GC St.Lorenzen 8 8,7 10 Scorekarte
11 Christopher Pusnik GC St.Lorenzen 15 15,9 10 Scorekarte
12 Stefan Orthofer GC St.Lorenzen 10 10,9 10 Scorekarte
13 Hannes Gruber GC St.Lorenzen 17 17,2 8 Scorekarte
14 Eva Schmid GC St.Lorenzen 26 26,4 8 Scorekarte
15 Michael Staber GC St.Lorenzen 18 18,5 8 Scorekarte
16 Astrid Harb GC St.Lorenzen 29 29,2 6 Scorekarte
17 Thomas Hold GC Almenland 30 29,7 6 Scorekarte
18 Franz Neubauer GC St.Lorenzen 26 25,8 5 Scorekarte
19 Gustav Schmid GC St.Lorenzen 23 23,1 5 Scorekarte
20 Florian Rath GC St.Lorenzen 43 42,6 4 Scorekarte
21 Elsa Maria Sudy Golfclub Klockerhof 48 47,7 4 Scorekarte
22 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 25 25,5 4 Scorekarte
23 Gabriella Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 24 24,4 4 Scorekarte
24 Beatrix Gruber GC St.Lorenzen 29 29,8 1 Scorekarte