Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Seniorentrophy Südost 2022

am 17.08.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 17.08.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz St. Lorenzen 18L
Clubname GC St.Lorenzen
Nennschluss 16. August 2022, 11:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Seniorentrophy_GSV_Wettspielausschreibung_.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Erich Harrer GC St.Lorenzen 10,4 10
09:00 Uhr 1 Helmut Lenger GC St.Lorenzen 12,3 12
09:00 Uhr 1 Helga Nöst GC St.Lorenzen 10,4 9
09:10 Uhr 1 Heinz Pospisil Golf Club Murtal 14,1 13
09:10 Uhr 1 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 14,2 14
09:10 Uhr 1 Heimo Schmidt Golfclub 2000 21,0 21
09:20 Uhr 1 Karl Bauer GC St.Lorenzen 13,8 13
09:20 Uhr 1 Manfred Hohl GC St.Lorenzen 21,1 21
09:20 Uhr 1 Gabi Guster GC St.Lorenzen 19,1 18
09:20 Uhr 1 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 20,8 20
09:30 Uhr 1 Manfred Trofaier Golfclub Schloss Feistritz 12,8 12
09:30 Uhr 1 Adam Gutfreund GC St.Lorenzen 13,7 13
09:30 Uhr 1 Rudolf Mixner GC St.Lorenzen 21,3 21
09:30 Uhr 1 Doris Klein GC St.Lorenzen 12,0 11
09:40 Uhr 1 Johann Tratsch GC St.Lorenzen 7,6 7
09:40 Uhr 1 Hubert Herka GC St.Lorenzen 7,8 7
09:40 Uhr 1 Erwin Dissauer GC St.Lorenzen 18,9 18
09:40 Uhr 1 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 10,1 9
09:50 Uhr 1 Erwin Posch GC St.Lorenzen 24,1 24
09:50 Uhr 1 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,4 26
09:50 Uhr 1 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 12,7 12
09:50 Uhr 1 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34,0 34
10:00 Uhr 1 PETER PEKLAR Grazer Golfclub Thalersee 22,9 23
10:00 Uhr 1 Alois HOFER Bad Gleichenberg 23,7 23
10:00 Uhr 1 Tony HOFER Grazer Golfclub Thalersee 23,3 23
10:00 Uhr 1 David McSHANE Grazer Golfclub Thalersee 27,0 27
10:10 Uhr 1 HEINZ VIDOVIC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32,5 32
10:10 Uhr 1 ELISABETH SÖLS Grazer Golfclub Thalersee 18,5 18
10:10 Uhr 1 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 22,6 22
10:10 Uhr 1 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 26,4 26
10:20 Uhr 1 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 7,4 6
10:20 Uhr 1 Franz Bachernegg GC Gut Murstätten 14,8 14
10:20 Uhr 1 Siegfried Baumann GC Gut Murstätten 26,4 26
10:20 Uhr 1 ULRIKE HUBER-BAUMANN Grazer Golfclub Thalersee 24,8 24
10:30 Uhr 1 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 13,7 13
10:30 Uhr 1 Gerhard Mayer Golfclub Trofaiach 20,0 20
10:30 Uhr 1 Brigitta Wirubal GC St.Lorenzen 24,5 24
10:30 Uhr 1 Eva KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 26,4 26
10:40 Uhr 1 REINHOLD HECKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21,9 21
10:40 Uhr 1 Gernot Sturm Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 35,5 36
10:40 Uhr 1 Margit Bauer GC St.Lorenzen 22,0 21
10:40 Uhr 1 Helene Bader GC St.Lorenzen 17,6 17
10:50 Uhr 1 Horst Heuschneider Golfclub Liebenau 26,4 26
10:50 Uhr 1 Manfred Urbans Golf Club Murtal 29,7 30
10:50 Uhr 1 Christine Thümmerer Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 33,5 33
10:50 Uhr 1 Barbara Linditsch Grazer Golfclub Thalersee 41,0 41

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Manfred Urbans Golf Club Murtal 30 29,7 42 Scorekarte
2 Siegfried Baumann GC Gut Murstätten 26 26,4 41 Scorekarte
3 Christine Thümmerer Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 33 33,5 41 Scorekarte
4 Franz Bachernegg GC Gut Murstätten 14 14,8 40 Scorekarte
5 Manfred Trofaier Golfclub Schloss Feistritz 12 12,8 39 Scorekarte
6 Rudolf Mixner GC St.Lorenzen 21 21,3 38 Scorekarte
7 David McSHANE Grazer Golfclub Thalersee 27 27,0 38 Scorekarte
8 Gerhard Mayer Golfclub Trofaiach 20 20,0 38 Scorekarte
9 Heimo Schmidt Golfclub 2000 21 21,0 38 Scorekarte
10 Erich Harrer GC St.Lorenzen 10 10,4 37 Scorekarte
11 PETER PEKLAR Grazer Golfclub Thalersee 23 22,9 37 Scorekarte
12 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 6 7,4 36 Scorekarte
13 Hubert Herka GC St.Lorenzen 7 7,8 36 Scorekarte
14 Barbara Linditsch Grazer Golfclub Thalersee 41 41,0 36 Scorekarte
15 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 13 13,7 36 Scorekarte
16 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 14 14,2 35 Scorekarte
17 Johann Tratsch GC St.Lorenzen 7 7,6 35 Scorekarte
18 Brigitta Wirubal GC St.Lorenzen 24 24,5 35 Scorekarte
19 Margit Bauer GC St.Lorenzen 21 22,0 34 Scorekarte
20 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 9 10,1 34 Scorekarte
21 REINHOLD HECKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 21,9 34 Scorekarte
22 Tony HOFER Grazer Golfclub Thalersee 23 23,3 34 Scorekarte
23 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 20 20,8 33 Scorekarte
24 Alois HOFER Bad Gleichenberg 23 23,7 33 Scorekarte
25 Manfred Hohl GC St.Lorenzen 21 21,1 33 Scorekarte
26 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 22 22,6 33 Scorekarte
27 Eva KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 26 26,4 33 Scorekarte
28 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 26 26,4 32 Scorekarte
29 Helene Bader GC St.Lorenzen 17 17,6 32 Scorekarte
30 Erwin Dissauer GC St.Lorenzen 18 18,9 32 Scorekarte
31 Erwin Posch GC St.Lorenzen 24 24,1 31 Scorekarte
32 Helga Nöst GC St.Lorenzen 9 10,4 31 Scorekarte
33 Gernot Sturm Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 36 35,5 31 Scorekarte
34 Horst Heuschneider Golfclub Liebenau 26 26,4 31 Scorekarte
35 Gabi Guster GC St.Lorenzen 18 19,1 31 Scorekarte
36 ELISABETH SÖLS Grazer Golfclub Thalersee 18 18,5 31 Scorekarte
37 Adam Gutfreund GC St.Lorenzen 13 13,7 30 Scorekarte
38 ULRIKE HUBER-BAUMANN Grazer Golfclub Thalersee 24 24,8 30 Scorekarte
39 Doris Klein GC St.Lorenzen 11 12,0 30 Scorekarte
40 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 12 12,7 30 Scorekarte
41 Karl Bauer GC St.Lorenzen 13 13,8 30 Scorekarte
42 Heinz Pospisil Golf Club Murtal 13 14,1 28 Scorekarte
43 Helmut Lenger GC St.Lorenzen 12 12,3 27 Scorekarte
44 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 26,4 23 Scorekarte
45 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34 34,0 21 Scorekarte
46 HEINZ VIDOVIC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32 32,5 16 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 6 7,4 30 Scorekarte
2 Hubert Herka GC St.Lorenzen 7 7,8 29 Scorekarte
3 Johann Tratsch GC St.Lorenzen 7 7,6 28 Scorekarte
4 Erich Harrer GC St.Lorenzen 10 10,4 27 Scorekarte
5 Manfred Trofaier Golfclub Schloss Feistritz 12 12,8 27 Scorekarte
6 Franz Bachernegg GC Gut Murstätten 14 14,8 26 Scorekarte
7 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 9 10,1 25 Scorekarte
8 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 13 13,7 23 Scorekarte
9 Helga Nöst GC St.Lorenzen 9 10,4 22 Scorekarte
10 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 14 14,2 21 Scorekarte
11 Gerhard Mayer Golfclub Trofaiach 20 20,0 21 Scorekarte
12 Heimo Schmidt Golfclub 2000 21 21,0 21 Scorekarte
13 Doris Klein GC St.Lorenzen 11 12,0 20 Scorekarte
14 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 12 12,7 20 Scorekarte
15 Adam Gutfreund GC St.Lorenzen 13 13,7 18 Scorekarte
16 Rudolf Mixner GC St.Lorenzen 21 21,3 18 Scorekarte
17 Helmut Lenger GC St.Lorenzen 12 12,3 18 Scorekarte
18 Siegfried Baumann GC Gut Murstätten 26 26,4 17 Scorekarte
19 Heinz Pospisil Golf Club Murtal 13 14,1 17 Scorekarte
20 Helene Bader GC St.Lorenzen 17 17,6 17 Scorekarte
21 Karl Bauer GC St.Lorenzen 13 13,8 17 Scorekarte
22 Manfred Urbans Golf Club Murtal 30 29,7 16 Scorekarte
23 Gabi Guster GC St.Lorenzen 18 19,1 16 Scorekarte
24 REINHOLD HECKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 21,9 16 Scorekarte
25 David McSHANE Grazer Golfclub Thalersee 27 27,0 15 Scorekarte
26 ELISABETH SÖLS Grazer Golfclub Thalersee 18 18,5 15 Scorekarte
27 Manfred Hohl GC St.Lorenzen 21 21,1 15 Scorekarte
28 Tony HOFER Grazer Golfclub Thalersee 23 23,3 15 Scorekarte
29 PETER PEKLAR Grazer Golfclub Thalersee 23 22,9 15 Scorekarte
30 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 20 20,8 14 Scorekarte
31 Margit Bauer GC St.Lorenzen 21 22,0 14 Scorekarte
32 Erwin Dissauer GC St.Lorenzen 18 18,9 14 Scorekarte
33 Erwin Posch GC St.Lorenzen 24 24,1 13 Scorekarte
34 Alois HOFER Bad Gleichenberg 23 23,7 13 Scorekarte
35 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 22 22,6 12 Scorekarte
36 Eva KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 26 26,4 12 Scorekarte
37 ULRIKE HUBER-BAUMANN Grazer Golfclub Thalersee 24 24,8 11 Scorekarte
38 Brigitta Wirubal GC St.Lorenzen 24 24,5 11 Scorekarte
39 Christine Thümmerer Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 33 33,5 11 Scorekarte
40 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 26 26,4 10 Scorekarte
41 Horst Heuschneider Golfclub Liebenau 26 26,4 9 Scorekarte
42 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 26,4 6 Scorekarte
43 Barbara Linditsch Grazer Golfclub Thalersee 41 41,0 6 Scorekarte
44 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34 34,0 5 Scorekarte
45 Gernot Sturm Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 36 35,5 4 Scorekarte
46 HEINZ VIDOVIC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32 32,5 2 Scorekarte