Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Andy Wolf Turnier

am 12.06.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 12.06.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz St. Lorenzen 18L
Clubname GC St.Lorenzen
Nennschluss 11. Juni 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Wettspielausschreibung_Andy_Wolf.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 BERNHARD HASELSTEINER Golfclub Schladming Dachstein 18,5 18
10:00 Uhr 1 Heimo Stix GC St.Lorenzen 29,2 29
10:00 Uhr 1 HERIBERT KRAMMER GC St.Lorenzen 34,2 34
10:00 Uhr 1 WOLFGANG SCHEUCHER GC St.Lorenzen 41,7 42
10:10 Uhr 1 Raimund Faustner Golfclub Grazer MurAuen 6,3 5
10:10 Uhr 1 Bernd Pozarnik Golfclub Grazer MurAuen 12,9 12
10:10 Uhr 1 Peter Redl GC St.Lorenzen 23,7 23
10:10 Uhr 1 Werner Brunnhofer GC St.Lorenzen 29,1 29
10:20 Uhr 1 Philip Auer Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 7,8 7
10:20 Uhr 1 Andreas KERTZ GC Erzherzog Johann 15,6 15
10:20 Uhr 1 Stefan Friedl GC St.Lorenzen 47,0 47
10:20 Uhr 1 Natalia Chojecka Grazer Golfclub Thalersee 35,1 35
10:30 Uhr 1 Friedrich Lang GC St.Lorenzen 9,4 9
10:30 Uhr 1 WERNER ROSKARIC GC St.Lorenzen 10,1 9
10:30 Uhr 1 Christoph Rebernik GC St.Lorenzen 10,6 10
10:30 Uhr 1 Helmut Lenger GC St.Lorenzen 11,2 10
10:40 Uhr 1 Heimo Eisner GC St.Lorenzen 15,8 15
10:40 Uhr 1 Friedrich Fliss GC St.Lorenzen 19,7 19
10:40 Uhr 1 Michael Staber GC St.Lorenzen 26,4 26
10:40 Uhr 1 Doris Klein GC St.Lorenzen 12,1 11
10:50 Uhr 1 Stefan Orthofer Golfclub Citygolf Vienna 13,8 13
10:50 Uhr 1 Thomas Mandl GC St.Lorenzen 24,3 24
10:50 Uhr 1 Michael Höfer GC St.Lorenzen 33,0 33
10:50 Uhr 1 Hermine Fliss GC St.Lorenzen 22,4 22
11:00 Uhr 1 Manfred Lueger Golfclub Schloss Feistritz 18,7 18
11:00 Uhr 1 Kevin Stelzer Golfclub Schloss Feistritz 21,9 21
11:00 Uhr 1 Colin Shickle Golfclub Schloss Feistritz 24,3 24
11:00 Uhr 1 Daniel Stebegg Golfclub Schloss Feistritz 26,3 26
11:10 Uhr 1 Erich Harrer GC St.Lorenzen 8,6 8
11:10 Uhr 1 Günter Sendlhofer GC St.Lorenzen 10,4 10
11:10 Uhr 1 Gertrude Nindl GC St.Lorenzen 8,7 8
11:10 Uhr 1 Astrid Bracher GC St.Lorenzen 17,0 16
11:20 Uhr 1 Gerhard Klein GC St.Lorenzen 17,7 17
11:20 Uhr 1 Manfred Hohl GC St.Lorenzen 23,0 23
11:20 Uhr 1 Gabi Guster GC St.Lorenzen 20,5 20
11:20 Uhr 1 Margit Bauer GC St.Lorenzen 22,0 21
11:30 Uhr 1 Manfred Märzendorfer GC St.Lorenzen 6,2 5
11:30 Uhr 1 Karl Bauer GC St.Lorenzen 13,7 13
11:30 Uhr 1 Rudolf Mixner GC St.Lorenzen 21,4 21
11:40 Uhr 1 Jürgen Hochreiter GC St.Lorenzen 13,7 13
11:40 Uhr 1 Franz Hörting GC St.Lorenzen 14,1 13
11:40 Uhr 1 Stefan Dissauer GC St.Lorenzen 22,3 22
11:40 Uhr 1 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 11,3 10
11:50 Uhr 1 Gerhard Bracher GC St.Lorenzen 27,5 27
11:50 Uhr 1 ROSWITHA HARRER GC St.Lorenzen 34,0 34
11:50 Uhr 1 Gertrud Vorcnik GC St.Lorenzen 48,6 49
12:00 Uhr 1 Christian Haas GC St.Lorenzen 20,2 20
12:00 Uhr 1 Hans Mangi GC St.Lorenzen 42,6 43
12:00 Uhr 1 Eva Maria Gerstl GC St.Lorenzen 14,0 13

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Stefan Friedl GC St.Lorenzen 47 47,0 60 Scorekarte
2 Natalia Chojecka Grazer Golfclub Thalersee 35 35,1 48 Scorekarte
3 Philip Auer Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 7 7,8 44 Scorekarte
4 Stefan Dissauer GC St.Lorenzen 22 22,3 43 Scorekarte
5 Friedrich Fliss GC St.Lorenzen 19 19,7 40 Scorekarte
6 Thomas Mandl GC St.Lorenzen 24 24,3 40 Scorekarte
7 Christoph Rebernik GC St.Lorenzen 10 10,6 38 Scorekarte
8 Franz Hörting GC St.Lorenzen 13 14,1 38 Scorekarte
9 Stefan Orthofer Golfclub Citygolf Vienna 13 13,8 38 Scorekarte
10 BERNHARD HASELSTEINER Golfclub Schladming Dachstein 18 18,5 37 Scorekarte
11 Gertrude Nindl GC St.Lorenzen 8 8,7 37 Scorekarte
12 Gertrud Vorcnik GC St.Lorenzen 49 48,6 37 Scorekarte
13 Werner Brunnhofer GC St.Lorenzen 29 29,1 36 Scorekarte
14 Andreas KERTZ GC Erzherzog Johann 15 15,6 36 Scorekarte
15 WOLFGANG SCHEUCHER GC St.Lorenzen 42 41,7 36 Scorekarte
16 Friedrich Lang GC St.Lorenzen 9 9,4 35 Scorekarte
17 Astrid Bracher GC St.Lorenzen 16 17,0 35 Scorekarte
18 Jürgen Hochreiter GC St.Lorenzen 13 13,7 35 Scorekarte
19 Bernd Pozarnik Golfclub Grazer MurAuen 12 12,9 34 Scorekarte
20 Doris Klein GC St.Lorenzen 11 12,1 34 Scorekarte
21 Michael Höfer GC St.Lorenzen 33 33,0 34 Scorekarte
22 Michael Staber GC St.Lorenzen 26 26,4 33 Scorekarte
23 Heimo Eisner GC St.Lorenzen 15 15,8 33 Scorekarte
24 Daniel Stebegg Golfclub Schloss Feistritz 26 26,3 33 Scorekarte
25 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 10 11,3 33 Scorekarte
26 Günter Sendlhofer GC St.Lorenzen 10 10,4 33 Scorekarte
27 Hans Mangi GC St.Lorenzen 43 42,6 32 Scorekarte
28 Manfred Märzendorfer GC St.Lorenzen 5 6,2 32 Scorekarte
29 Colin Shickle Golfclub Schloss Feistritz 24 24,3 32 Scorekarte
30 Manfred Lueger Golfclub Schloss Feistritz 18 18,7 32 Scorekarte
31 Raimund Faustner Golfclub Grazer MurAuen 5 6,3 32 Scorekarte
32 Erich Harrer GC St.Lorenzen 8 8,6 30 Scorekarte
33 Karl Bauer GC St.Lorenzen 13 13,7 30 Scorekarte
34 Rudolf Mixner GC St.Lorenzen 21 21,4 29 Scorekarte
35 Hermine Fliss GC St.Lorenzen 22 22,4 29 Scorekarte
36 Manfred Hohl GC St.Lorenzen 23 23,0 29 Scorekarte
37 Gerhard Klein GC St.Lorenzen 17 17,7 28 Scorekarte
38 Helmut Lenger GC St.Lorenzen 10 11,2 28 Scorekarte
39 Christian Haas GC St.Lorenzen 20 20,2 28 Scorekarte
40 Peter Redl GC St.Lorenzen 23 23,7 27 Scorekarte
41 Eva Maria Gerstl GC St.Lorenzen 13 14,0 27 Scorekarte
42 Heimo Stix GC St.Lorenzen 29 29,2 27 Scorekarte
43 WERNER ROSKARIC GC St.Lorenzen 9 10,1 26 Scorekarte
44 HERIBERT KRAMMER GC St.Lorenzen 34 34,2 24 Scorekarte
45 Kevin Stelzer Golfclub Schloss Feistritz 21 21,9 23 Scorekarte
46 ROSWITHA HARRER GC St.Lorenzen 34 34,0 23 Scorekarte
47 Gabi Guster GC St.Lorenzen 20 20,5 23 Scorekarte
48 Gerhard Bracher GC St.Lorenzen 27 27,5 22 Scorekarte
49 Margit Bauer GC St.Lorenzen 21 22,0 21 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Philip Auer Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 7 7,8 37 Scorekarte
2 Christoph Rebernik GC St.Lorenzen 10 10,6 29 Scorekarte
3 Gertrude Nindl GC St.Lorenzen 8 8,7 29 Scorekarte
4 Manfred Märzendorfer GC St.Lorenzen 5 6,2 27 Scorekarte
5 Raimund Faustner Golfclub Grazer MurAuen 5 6,3 27 Scorekarte
6 Friedrich Lang GC St.Lorenzen 9 9,4 26 Scorekarte
7 Franz Hörting GC St.Lorenzen 13 14,1 25 Scorekarte
8 Stefan Orthofer Golfclub Citygolf Vienna 13 13,8 25 Scorekarte
9 Günter Sendlhofer GC St.Lorenzen 10 10,4 24 Scorekarte
10 Doris Klein GC St.Lorenzen 11 12,1 23 Scorekarte
11 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 10 11,3 23 Scorekarte
12 Andreas KERTZ GC Erzherzog Johann 15 15,6 22 Scorekarte
13 Bernd Pozarnik Golfclub Grazer MurAuen 12 12,9 22 Scorekarte
14 Erich Harrer GC St.Lorenzen 8 8,6 22 Scorekarte
15 Jürgen Hochreiter GC St.Lorenzen 13 13,7 22 Scorekarte
16 Stefan Dissauer GC St.Lorenzen 22 22,3 22 Scorekarte
17 Friedrich Fliss GC St.Lorenzen 19 19,7 21 Scorekarte
18 Heimo Eisner GC St.Lorenzen 15 15,8 20 Scorekarte
19 Astrid Bracher GC St.Lorenzen 16 17,0 19 Scorekarte
20 Karl Bauer GC St.Lorenzen 13 13,7 19 Scorekarte
21 WERNER ROSKARIC GC St.Lorenzen 9 10,1 19 Scorekarte
22 Thomas Mandl GC St.Lorenzen 24 24,3 19 Scorekarte
23 BERNHARD HASELSTEINER Golfclub Schladming Dachstein 18 18,5 19 Scorekarte
24 Helmut Lenger GC St.Lorenzen 10 11,2 18 Scorekarte
25 Stefan Friedl GC St.Lorenzen 47 47,0 17 Scorekarte
26 Eva Maria Gerstl GC St.Lorenzen 13 14,0 16 Scorekarte
27 Natalia Chojecka Grazer Golfclub Thalersee 35 35,1 15 Scorekarte
28 Gerhard Klein GC St.Lorenzen 17 17,7 14 Scorekarte
29 Manfred Lueger Golfclub Schloss Feistritz 18 18,7 14 Scorekarte
30 Rudolf Mixner GC St.Lorenzen 21 21,4 13 Scorekarte
31 Christian Haas GC St.Lorenzen 20 20,2 13 Scorekarte
32 Hermine Fliss GC St.Lorenzen 22 22,4 12 Scorekarte
33 Manfred Hohl GC St.Lorenzen 23 23,0 12 Scorekarte
34 Werner Brunnhofer GC St.Lorenzen 29 29,1 11 Scorekarte
35 Colin Shickle Golfclub Schloss Feistritz 24 24,3 11 Scorekarte
36 Michael Staber GC St.Lorenzen 26 26,4 11 Scorekarte
37 Daniel Stebegg Golfclub Schloss Feistritz 26 26,3 10 Scorekarte
38 Peter Redl GC St.Lorenzen 23 23,7 9 Scorekarte
39 Kevin Stelzer Golfclub Schloss Feistritz 21 21,9 9 Scorekarte
40 Heimo Stix GC St.Lorenzen 29 29,2 8 Scorekarte
41 Margit Bauer GC St.Lorenzen 21 22,0 7 Scorekarte
42 Michael Höfer GC St.Lorenzen 33 33,0 7 Scorekarte
43 Gabi Guster GC St.Lorenzen 20 20,5 7 Scorekarte
44 ROSWITHA HARRER GC St.Lorenzen 34 34,0 6 Scorekarte
45 HERIBERT KRAMMER GC St.Lorenzen 34 34,2 6 Scorekarte
46 Hans Mangi GC St.Lorenzen 43 42,6 5 Scorekarte
47 WOLFGANG SCHEUCHER GC St.Lorenzen 42 41,7 5 Scorekarte
48 Gerhard Bracher GC St.Lorenzen 27 27,5 5 Scorekarte
49 Gertrud Vorcnik GC St.Lorenzen 49 48,6 3 Scorekarte