Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

CHARITY GOLFTURNIER 2021 BETA WELLNESS

am 23.09.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 23.09.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz St. Lorenzen 9L
Clubname GC St.Lorenzen
Nennschluss 21. September 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 PHILIPP SCHÖRGHOFER GC Radstadt 10,8 10
11:00 Uhr 1 MICHAEL KONSEL GC St.Lorenzen 27,3 27
11:00 Uhr 1 Markus Geyeregger GC St.Lorenzen 37,8 38
11:00 Uhr 1 Michaela Kirchgasser GC Radstadt 17,0 16
11:00 Uhr 2 Stefan Thurnbichler Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 11,2 10
11:00 Uhr 2 Stefan KOUBEK GC St.Lorenzen 19,8 19
11:00 Uhr 2 Karl Kocher Golfclub Schwechat 20,8 20
11:00 Uhr 2 Thomas Wenzl GC Gut Freiberg 26,7 26
11:00 Uhr 4 Felix Schulz AUT PRO 0
11:00 Uhr 4 Helmut Baumgartner GC St.Lorenzen 12,7 12
11:00 Uhr 4 Harald Holzerbauer Golfclub Bad Waltersdorf 20,5 20
11:00 Uhr 4 Eva Maria Gerstl GC St.Lorenzen 14,1 13
11:00 Uhr 5 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 25,3 25
11:00 Uhr 5 Gerhard Oleschko Dollar Golfclub 26,0 26
11:00 Uhr 5 Peter Resnik Murhof 30,3 30
11:00 Uhr 5 PEDRAM AFSCHAR GC St.Lorenzen 54,0 55
11:00 Uhr 6 Peter Redl GC St.Lorenzen 24,4 24
11:00 Uhr 6 Stefan Dissauer GC St.Lorenzen 25,2 25
11:00 Uhr 6 Horst Schafler Golfclub Bad Waltersdorf 29,5 29
11:00 Uhr 6 Gertrude Nindl GC St.Lorenzen 8,3 7
11:00 Uhr 7 Johann Zechner GC Traminergolf Klöch 28,0 28
11:00 Uhr 7 Gerald Hausbauer GC St.Lorenzen 39,7 40
11:00 Uhr 7 Christine Geyeregger GC St.Lorenzen 39,0 39
11:00 Uhr 7 Gudrun Wetzelberger GC St.Lorenzen 40,9 41
11:00 Uhr 8 Eduard Radacher jun. GC Drachenwand - Mondsee 20,8 20
11:00 Uhr 8 Michael Ulz Murhof 21,2 21
11:00 Uhr 8 Herbert Riegler MBA Murhof 28,6 28
11:00 Uhr 8 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 9,7 9
11:00 Uhr 9 Alois Köhrer GC Gut Murstätten 8,6 8
11:00 Uhr 9 Günter Primus Golfclub Grazer MurAuen 36,0 36
11:00 Uhr 9 Thomas Svoboda Golfclub Bad Waltersdorf 32,5 32

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Stefan Dissauer GC St.Lorenzen 25 25,2 22 Scorekarte
2 Christine Geyeregger GC St.Lorenzen 39 39,0 22 Scorekarte
3 Felix Schulz AUT 0 PRO 21 Scorekarte
4 MICHAEL KONSEL GC St.Lorenzen 27 27,3 21 Scorekarte
5 Stefan Thurnbichler Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 10 11,2 21 Scorekarte
6 Markus Geyeregger GC St.Lorenzen 38 37,8 20 Scorekarte
7 PEDRAM AFSCHAR GC St.Lorenzen 55 54,0 20 Scorekarte
8 PHILIPP SCHÖRGHOFER GC Radstadt 10 10,8 20 Scorekarte
9 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 9 9,7 20 Scorekarte
10 Michael Ulz Murhof 21 21,2 19 Scorekarte
11 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 25 25,3 19 Scorekarte
12 Johann Zechner GC Traminergolf Klöch 28 28,0 19 Scorekarte
13 Gertrude Nindl GC St.Lorenzen 7 8,3 19 Scorekarte
14 Peter Resnik Murhof 30 30,3 19 Scorekarte
15 Gudrun Wetzelberger GC St.Lorenzen 41 40,9 18 Scorekarte
16 Karl Kocher Golfclub Schwechat 20 20,8 17 Scorekarte
17 Thomas Wenzl GC Gut Freiberg 26 26,7 17 Scorekarte
18 Gerald Hausbauer GC St.Lorenzen 40 39,7 17 Scorekarte
19 Alois Köhrer GC Gut Murstätten 8 8,6 16 Scorekarte
20 Eduard Radacher jun. GC Drachenwand - Mondsee 20 20,8 16 Scorekarte
21 Eva Maria Gerstl GC St.Lorenzen 13 14,1 16 Scorekarte
22 Günter Primus Golfclub Grazer MurAuen 36 36,0 16 Scorekarte
23 Michaela Kirchgasser GC Radstadt 16 17,0 14 Scorekarte
24 Helmut Baumgartner GC St.Lorenzen 12 12,7 14 Scorekarte
25 Peter Redl GC St.Lorenzen 24 24,4 13 Scorekarte
26 Thomas Svoboda Golfclub Bad Waltersdorf 32 32,5 13 Scorekarte
27 Herbert Riegler MBA Murhof 28 28,6 13 Scorekarte
28 Stefan KOUBEK GC St.Lorenzen 19 19,8 12 Scorekarte
29 Harald Holzerbauer Golfclub Bad Waltersdorf 20 20,5 11 Scorekarte
30 Horst Schafler Golfclub Bad Waltersdorf 29 29,5 10 Scorekarte
31 Gerhard Oleschko Dollar Golfclub 26 26,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Felix Schulz AUT 0 PRO 21 Scorekarte
2 Stefan Thurnbichler Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 10 11,2 16 Scorekarte
3 PHILIPP SCHÖRGHOFER GC Radstadt 10 10,8 15 Scorekarte
4 Gertrude Nindl GC St.Lorenzen 7 8,3 15 Scorekarte
5 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 9 9,7 15 Scorekarte
6 Alois Köhrer GC Gut Murstätten 8 8,6 12 Scorekarte
7 Stefan Dissauer GC St.Lorenzen 25 25,2 10 Scorekarte
8 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 25 25,3 9 Scorekarte
9 Eva Maria Gerstl GC St.Lorenzen 13 14,1 9 Scorekarte
10 Michael Ulz Murhof 21 21,2 8 Scorekarte
11 Karl Kocher Golfclub Schwechat 20 20,8 8 Scorekarte
12 Helmut Baumgartner GC St.Lorenzen 12 12,7 8 Scorekarte
13 MICHAEL KONSEL GC St.Lorenzen 27 27,3 7 Scorekarte
14 Eduard Radacher jun. GC Drachenwand - Mondsee 20 20,8 7 Scorekarte
15 Thomas Wenzl GC Gut Freiberg 26 26,7 7 Scorekarte
16 Michaela Kirchgasser GC Radstadt 16 17,0 7 Scorekarte
17 Johann Zechner GC Traminergolf Klöch 28 28,0 6 Scorekarte
18 Stefan KOUBEK GC St.Lorenzen 19 19,8 5 Scorekarte
19 Herbert Riegler MBA Murhof 28 28,6 5 Scorekarte
20 Christine Geyeregger GC St.Lorenzen 39 39,0 5 Scorekarte
21 Peter Resnik Murhof 30 30,3 5 Scorekarte
22 Markus Geyeregger GC St.Lorenzen 38 37,8 4 Scorekarte
23 Harald Holzerbauer Golfclub Bad Waltersdorf 20 20,5 4 Scorekarte
24 Gerald Hausbauer GC St.Lorenzen 40 39,7 4 Scorekarte
25 Horst Schafler Golfclub Bad Waltersdorf 29 29,5 3 Scorekarte
26 Peter Redl GC St.Lorenzen 24 24,4 2 Scorekarte
27 Gudrun Wetzelberger GC St.Lorenzen 41 40,9 2 Scorekarte
28 Thomas Svoboda Golfclub Bad Waltersdorf 32 32,5 2 Scorekarte
29 PEDRAM AFSCHAR GC St.Lorenzen 55 54,0 1 Scorekarte
30 Günter Primus Golfclub Grazer MurAuen 36 36,0 1 Scorekarte
31 Gerhard Oleschko Dollar Golfclub 26 26,0 0 Scorekarte