Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Seniorentrophy Südost 2021

am 18.08.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 18.08.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz St. Lorenzen 18L
Clubname GC St.Lorenzen
Nennschluss 17. August 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Einladung.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Gerhard Pircher GC St.Lorenzen 10,0 9
09:00 Uhr 1 Günter Sendlhofer GC St.Lorenzen 11,9 11
09:00 Uhr 1 Manfred Hohl GC St.Lorenzen 21,6 21
09:10 Uhr 1 Johann Tratsch GC St.Lorenzen 8,6 8
09:10 Uhr 1 Gerhard Mayer Golfclub Trofaiach 18,6 18
09:10 Uhr 1 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 10,6 10
09:10 Uhr 1 Brigitta Wirubal GC St.Lorenzen 22,8 22
09:20 Uhr 1 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 15,0 14
09:20 Uhr 1 Heimo Schmidt Golfclub 2000 23,3 23
09:20 Uhr 1 Werner Thonhofer Golfclub 2000 25,8 26
09:20 Uhr 1 Doris Klein GC St.Lorenzen 12,2 11
09:30 Uhr 1 Werner Schmiedhofer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 10,4 10
09:30 Uhr 1 FRANZ KIRISITS Golfclub Golfschaukel 10,8 10
09:30 Uhr 1 Franz Wallner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 15,4 15
09:30 Uhr 1 Eduard Helly GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24,2 24
09:40 Uhr 1 Heinz Pospisil Golf Club Murtal 12,3 12
09:40 Uhr 1 Gerhard Klein GC St.Lorenzen 17,7 17
09:40 Uhr 1 Angelika Korent Golfclub Liebenau 19,5 19
09:40 Uhr 1 Edith Swete Golf Club Murtal 34,0 34
09:50 Uhr 1 Otto Swete Golf Club Murtal 30,5 30
09:50 Uhr 1 HEINZ VIDOVIC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32,5 32
09:50 Uhr 1 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 26,4 26
09:50 Uhr 1 ULRIKE HUBER-BAUMANN Grazer Golfclub Thalersee 26,4 26
10:00 Uhr 1 Hugo Schratter GC St.Lorenzen 18,4 18
10:00 Uhr 1 Gustav Schmid GC St.Lorenzen 23,1 23
10:00 Uhr 1 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 15,6 15
10:00 Uhr 1 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 20,0 19
10:10 Uhr 1 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,4 26
10:10 Uhr 1 Hannelore Schratter GC St.Lorenzen 23,7 23
10:10 Uhr 1 Eva Schmid GC St.Lorenzen 25,9 25
10:10 Uhr 1 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34,0 34
10:20 Uhr 1 Karl Bauer GC St.Lorenzen 14,3 14
10:20 Uhr 1 Horst Heuschneider Golfclub Liebenau 26,4 26
10:20 Uhr 1 Gabi Guster GC St.Lorenzen 23,9 23
10:20 Uhr 1 Helma Ochnitzberger GC St.Lorenzen 24,9 24
10:30 Uhr 1 Hubert Herka GC St.Lorenzen 6,8 6
10:30 Uhr 1 Helmut Lenger GC St.Lorenzen 11,3 11
10:30 Uhr 1 Arnold Höttl Grazer Golfclub Thalersee 28,5 28
10:30 Uhr 1 Helga Nöst GC St.Lorenzen 9,9 9
10:40 Uhr 1 WILHELM WIESENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 15,0 14
10:40 Uhr 1 Christine Jevnisek Grazer Golfclub Thalersee 39,0 39
10:40 Uhr 1 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 22,3 22
10:40 Uhr 1 Christine Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 26,4 26
10:50 Uhr 1 Rupert Strobl GC St.Lorenzen 26,4 26
10:50 Uhr 1 Manfred Jevnisek Grazer Golfclub Thalersee 28,5 28
10:50 Uhr 1 Walter Wirubal GC St.Lorenzen 25,9 26
10:50 Uhr 1 Gerhard Zirbisegger GC St.Lorenzen 32,5 32

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Heimo Schmidt Golfclub 2000 23 23,3 44 Scorekarte
2 Brigitta Wirubal GC St.Lorenzen 22 22,8 44 Scorekarte
3 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 26,4 43 Scorekarte
4 Günter Sendlhofer GC St.Lorenzen 11 11,9 41 Scorekarte
5 Heinz Pospisil Golf Club Murtal 12 12,3 40 Scorekarte
6 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 22 22,3 40 Scorekarte
7 Hannelore Schratter GC St.Lorenzen 23 23,7 39 Scorekarte
8 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 14 15,0 39 Scorekarte
9 Gerhard Pircher GC St.Lorenzen 9 10,0 39 Scorekarte
10 FRANZ KIRISITS Golfclub Golfschaukel 10 10,8 39 Scorekarte
11 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 19 20,0 39 Scorekarte
12 Werner Schmiedhofer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 10 10,4 38 Scorekarte
13 Werner Thonhofer Golfclub 2000 26 25,8 38 Scorekarte
14 Eduard Helly GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24 24,2 37 Scorekarte
15 HEINZ VIDOVIC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32 32,5 37 Scorekarte
16 Franz Wallner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 15 15,4 37 Scorekarte
17 Karl Bauer GC St.Lorenzen 14 14,3 37 Scorekarte
18 Christine Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 26 26,4 36 Scorekarte
19 Johann Tratsch GC St.Lorenzen 8 8,6 36 Scorekarte
20 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 15 15,6 36 Scorekarte
21 Gerhard Klein GC St.Lorenzen 17 17,7 36 Scorekarte
22 Hubert Herka GC St.Lorenzen 6 6,8 35 Scorekarte
23 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 26 26,4 34 Scorekarte
24 WILHELM WIESENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,0 34 Scorekarte
25 Gerhard Mayer Golfclub Trofaiach 18 18,6 32 Scorekarte
26 Walter Wirubal GC St.Lorenzen 26 25,9 33 Scorekarte
27 Gabi Guster GC St.Lorenzen 23 23,9 33 Scorekarte
28 Helga Nöst GC St.Lorenzen 9 9,9 33 Scorekarte
29 Angelika Korent Golfclub Liebenau 19 19,5 33 Scorekarte
30 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 10 10,6 33 Scorekarte
31 ULRIKE HUBER-BAUMANN Grazer Golfclub Thalersee 26 26,4 32 Scorekarte
32 Gustav Schmid GC St.Lorenzen 23 23,1 32 Scorekarte
33 Otto Swete Golf Club Murtal 30 30,5 32 Scorekarte
34 Helmut Lenger GC St.Lorenzen 11 11,3 31 Scorekarte
35 Helma Ochnitzberger GC St.Lorenzen 24 24,9 31 Scorekarte
36 Horst Heuschneider Golfclub Liebenau 26 26,4 31 Scorekarte
37 Doris Klein GC St.Lorenzen 11 12,2 30 Scorekarte
38 Manfred Jevnisek Grazer Golfclub Thalersee 28 28,5 30 Scorekarte
39 Arnold Höttl Grazer Golfclub Thalersee 28 28,5 30 Scorekarte
40 Hugo Schratter GC St.Lorenzen 18 18,4 29 Scorekarte
41 Christine Jevnisek Grazer Golfclub Thalersee 39 39,0 27 Scorekarte
42 Edith Swete Golf Club Murtal 34 34,0 26 Scorekarte
43 Rupert Strobl GC St.Lorenzen 26 26,4 25 Scorekarte
44 Eva Schmid GC St.Lorenzen 25 25,9 22 Scorekarte
45 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34 34,0 16 Scorekarte
46 Gerhard Zirbisegger GC St.Lorenzen 32 32,5 0 Scorekarte
47 Manfred Hohl GC St.Lorenzen 21 21,6 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerhard Pircher GC St.Lorenzen 9 10,0 30 Scorekarte
2 Günter Sendlhofer GC St.Lorenzen 11 11,9 30 Scorekarte
3 Hubert Herka GC St.Lorenzen 6 6,8 29 Scorekarte
4 FRANZ KIRISITS Golfclub Golfschaukel 10 10,8 29 Scorekarte
5 Heinz Pospisil Golf Club Murtal 12 12,3 28 Scorekarte
6 Johann Tratsch GC St.Lorenzen 8 8,6 28 Scorekarte
7 Werner Schmiedhofer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 10 10,4 28 Scorekarte
8 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 14 15,0 25 Scorekarte
9 Helga Nöst GC St.Lorenzen 9 9,9 24 Scorekarte
10 Karl Bauer GC St.Lorenzen 14 14,3 24 Scorekarte
11 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 10 10,6 24 Scorekarte
12 Brigitta Wirubal GC St.Lorenzen 22 22,8 23 Scorekarte
13 Franz Wallner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 15 15,4 23 Scorekarte
14 Heimo Schmidt Golfclub 2000 23 23,3 22 Scorekarte
15 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 15 15,6 21 Scorekarte
16 Helmut Lenger GC St.Lorenzen 11 11,3 21 Scorekarte
17 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 26,4 21 Scorekarte
18 Gerhard Klein GC St.Lorenzen 17 17,7 21 Scorekarte
19 Doris Klein GC St.Lorenzen 11 12,2 20 Scorekarte
20 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 22 22,3 20 Scorekarte
21 WILHELM WIESENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,0 20 Scorekarte
22 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 19 20,0 20 Scorekarte
23 Gerhard Mayer Golfclub Trofaiach 18 18,6 17 Scorekarte
24 Hannelore Schratter GC St.Lorenzen 23 23,7 16 Scorekarte
25 Angelika Korent Golfclub Liebenau 19 19,5 16 Scorekarte
26 Eduard Helly GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24 24,2 15 Scorekarte
27 Werner Thonhofer Golfclub 2000 26 25,8 15 Scorekarte
28 Christine Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 26 26,4 13 Scorekarte
29 Hugo Schratter GC St.Lorenzen 18 18,4 13 Scorekarte
30 Walter Wirubal GC St.Lorenzen 26 25,9 12 Scorekarte
31 Gabi Guster GC St.Lorenzen 23 23,9 12 Scorekarte
32 Gustav Schmid GC St.Lorenzen 23 23,1 12 Scorekarte
33 Helma Ochnitzberger GC St.Lorenzen 24 24,9 11 Scorekarte
34 ULRIKE HUBER-BAUMANN Grazer Golfclub Thalersee 26 26,4 9 Scorekarte
35 Otto Swete Golf Club Murtal 30 30,5 9 Scorekarte
36 Manfred Jevnisek Grazer Golfclub Thalersee 28 28,5 9 Scorekarte
37 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 26 26,4 9 Scorekarte
38 Horst Heuschneider Golfclub Liebenau 26 26,4 9 Scorekarte
39 Rupert Strobl GC St.Lorenzen 26 26,4 7 Scorekarte
40 HEINZ VIDOVIC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32 32,5 7 Scorekarte
41 Arnold Höttl Grazer Golfclub Thalersee 28 28,5 7 Scorekarte
42 Eva Schmid GC St.Lorenzen 25 25,9 6 Scorekarte
43 Christine Jevnisek Grazer Golfclub Thalersee 39 39,0 4 Scorekarte
44 Edith Swete Golf Club Murtal 34 34,0 4 Scorekarte
45 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34 34,0 1 Scorekarte
46 Gerhard Zirbisegger GC St.Lorenzen 32 32,5 0 Scorekarte
47 Manfred Hohl GC St.Lorenzen 21 21,6 0 Scorekarte