Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2020 - Race to Cancun

am 09.08.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.08.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club St. Lorenzen im Mürztal 18
Clubname GC St.Lorenzen
Nennschluss 8. August 2020, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Wettspielausschreibung.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Josef Kammerhofer GC St.Lorenzen 7,6 7
08:00 Uhr 1 Friedrich Lang GC St.Lorenzen 10,6 10
08:00 Uhr 1 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 11,9 11
08:00 Uhr 1 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 9,6 9
08:10 Uhr 1 Helmut Lenger GC St.Lorenzen 12,4 12
08:10 Uhr 1 Karl Wurm GC Almenland 9,5 9
08:10 Uhr 1 Franz Fiedler GC Almenland 11,7 11
08:10 Uhr 1 Helga Nöst GC St.Lorenzen 11,7 11
08:20 Uhr 1 Doris Klein GC St.Lorenzen 13,6 13
08:20 Uhr 1 Manfred Hohl GC St.Lorenzen 16,6 16
08:20 Uhr 1 LAURENZ MAURITSCH GC St.Lorenzen 15,7 15
08:20 Uhr 1 Christopher Hohl GC St.Lorenzen 14,2 14
08:30 Uhr 1 Hubert Herka GC St.Lorenzen 9,2 8
08:30 Uhr 1 Gerald Nöst GC St.Lorenzen 16,6 16
08:30 Uhr 1 Rainer Schaller Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 11,9 11
08:30 Uhr 1 Alfons Unterweger Golfclub Liebenau 21,6 21
08:40 Uhr 1 Manfred Rossegger GC Schloss Feistritz-Greencard 10,9 10
08:40 Uhr 1 Werner Roskaric Golfclub Liebenau 12,5 12
08:40 Uhr 1 Christopher Eckhardt Golfclub Grazer MurAuen 12,8 12
08:40 Uhr 1 Herbert Nemeth GC St.Lorenzen 20,0 20
08:50 Uhr 1 Wolfgang Schönherr GC Almenland 18,1 18
08:50 Uhr 1 Hugo Schratter GC St.Lorenzen 17,8 17
08:50 Uhr 1 Gustav Schmid GC St.Lorenzen 24,1 24
08:50 Uhr 1 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 24,8 24
09:00 Uhr 1 Gerhard Klein GC St.Lorenzen 18,9 18
09:00 Uhr 1 Erwin Dissauer GC St.Lorenzen 19,0 18
09:00 Uhr 1 Erwin Gesselbauer GC St.Lorenzen 22,0 22
09:00 Uhr 1 Stefan Dissauer GC St.Lorenzen 29,0 29
09:10 Uhr 1 Franz Höcher Golfclub Liebenau 24,9 25
09:10 Uhr 1 Dagmar Puschnik GC St.Lorenzen 26,0 26
09:10 Uhr 1 Hannelore Schratter GC St.Lorenzen 25,1 25
09:10 Uhr 1 Eva Schmid GC St.Lorenzen 26,8 26
09:20 Uhr 1 Mario Feibel GC Gut Murstätten 2,9 2
09:20 Uhr 1 Thomas Wulf Golfclub Citygolf Vienna 21,7 21
09:20 Uhr 1 Manuela Feibel GC Gut Murstätten 19,6 19
09:20 Uhr 1 Klaus Stern Golfclub Drautal/Berg 20,5 20
12:00 Uhr 1 Günter Sendlhofer GC St.Lorenzen 8,2 7
12:00 Uhr 1 Herwig Kietzmann GC Almenland 11,5 11
12:00 Uhr 1 Gertrude Nindl GC St.Lorenzen 9,3 8
12:10 Uhr 1 Maximilian Matschnigg Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 11,0 10
12:10 Uhr 1 Heinz Bracher Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 17,5 17
12:10 Uhr 1 Hans Tritscher Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 19,2 19
12:20 Uhr 1 Martin Rosenbichler GC Schloss Feistritz-Greencard 13,1 12
12:20 Uhr 1 Richard Pichler GC Schloß Frauenthal 13,7 13
12:20 Uhr 1 Helmut Weitzer GC Erzherzog Johann 13,9 13
12:20 Uhr 1 Franz Matschnigg Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 19,2 19
12:30 Uhr 1 Christian KUSTER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16,6 16
12:30 Uhr 1 Hugo Kügerl GC Schloß Frauenthal 21,5 21
12:30 Uhr 1 Brigitta Wirubal GC St.Lorenzen 23,2 23
12:30 Uhr 1 Katharina NEGES Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,8 24
12:40 Uhr 1 Jürgen GUTSCHI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 13,6 13
12:40 Uhr 1 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 18,4 18
12:40 Uhr 1 Walter Wirubal GC St.Lorenzen 27,9 28
12:40 Uhr 1 Christine MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 24,1 24
12:50 Uhr 1 Robert Herzig Grazer Golfclub Thalersee 39,0 39
12:50 Uhr 1 Friedrich Kriegl GC Schloss Feistritz-Greencard 35,0 35
12:50 Uhr 1 Anastasia Herzig Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 49,0 49
12:50 Uhr 1 Johannes Konrad Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 33,0 33

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Friedrich Kriegl GC Schloss Feistritz-Greencard 35 35,0 45 Scorekarte
2 Wolfgang Schönherr GC Almenland 18 18,1 42 Scorekarte
3 LAURENZ MAURITSCH GC St.Lorenzen 15 15,7 41 Scorekarte
4 Franz Höcher Golfclub Liebenau 25 24,9 41 Scorekarte
5 Heinz Bracher Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 17 17,5 40 Scorekarte
6 Franz Matschnigg Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 19 19,2 40 Scorekarte
7 Stefan Dissauer GC St.Lorenzen 29 29,0 39 Scorekarte
8 Walter Wirubal GC St.Lorenzen 28 27,9 39 Scorekarte
9 Anastasia Herzig Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 49 49,0 39 Scorekarte
10 Katharina NEGES Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 24,8 39 Scorekarte
11 Friedrich Lang GC St.Lorenzen 10 10,6 39 Scorekarte
12 Josef Kammerhofer GC St.Lorenzen 7 7,6 39 Scorekarte
13 Christopher Hohl GC St.Lorenzen 14 14,2 39 Scorekarte
14 Erwin Gesselbauer GC St.Lorenzen 22 22,0 38 Scorekarte
15 Werner Roskaric Golfclub Liebenau 12 12,5 38 Scorekarte
16 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 24 24,8 37 Scorekarte
17 Manfred Rossegger GC Schloss Feistritz-Greencard 10 10,9 37 Scorekarte
18 Doris Klein GC St.Lorenzen 13 13,6 37 Scorekarte
19 Gerald Nöst GC St.Lorenzen 16 16,6 36 Scorekarte
20 Helmut Weitzer GC Erzherzog Johann 13 13,9 36 Scorekarte
21 Helmut Lenger GC St.Lorenzen 12 12,4 36 Scorekarte
22 Karl Wurm GC Almenland 9 9,5 36 Scorekarte
23 Richard Pichler GC Schloß Frauenthal 13 13,7 36 Scorekarte
24 Hugo Kügerl GC Schloß Frauenthal 21 21,5 36 Scorekarte
25 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 18 18,4 36 Scorekarte
26 Christine MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 24 24,1 36 Scorekarte
27 Mario Feibel GC Gut Murstätten 2 2,9 36 Scorekarte
28 Gertrude Nindl GC St.Lorenzen 8 9,3 36 Scorekarte
29 Helga Nöst GC St.Lorenzen 11 11,7 36 Scorekarte
30 Maximilian Matschnigg Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 10 11,0 35 Scorekarte
31 Robert Herzig Grazer Golfclub Thalersee 39 39,0 34 Scorekarte
32 Gerhard Klein GC St.Lorenzen 18 18,9 34 Scorekarte
33 Jürgen GUTSCHI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 13 13,6 34 Scorekarte
34 Christian KUSTER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16 16,6 34 Scorekarte
35 Hubert Herka GC St.Lorenzen 8 9,2 34 Scorekarte
36 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 9 9,6 33 Scorekarte
37 Alfons Unterweger Golfclub Liebenau 21 21,6 33 Scorekarte
38 Martin Rosenbichler GC Schloss Feistritz-Greencard 12 13,1 33 Scorekarte
39 Franz Fiedler GC Almenland 11 11,7 32 Scorekarte
40 Herbert Nemeth GC St.Lorenzen 20 20,0 32 Scorekarte
41 Erwin Dissauer GC St.Lorenzen 18 19,0 32 Scorekarte
42 Thomas Wulf Golfclub Citygolf Vienna 21 21,7 32 Scorekarte
43 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 11 11,9 32 Scorekarte
44 Hannelore Schratter GC St.Lorenzen 25 25,1 32 Scorekarte
45 Eva Schmid GC St.Lorenzen 26 26,8 32 Scorekarte
46 Hans Tritscher Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 19 19,2 31 Scorekarte
47 Manfred Hohl GC St.Lorenzen 16 16,6 30 Scorekarte
48 Manuela Feibel GC Gut Murstätten 19 19,6 29 Scorekarte
49 Günter Sendlhofer GC St.Lorenzen 7 8,2 29 Scorekarte
50 Dagmar Puschnik GC St.Lorenzen 26 26,0 29 Scorekarte
51 Herwig Kietzmann GC Almenland 11 11,5 28 Scorekarte
52 Brigitta Wirubal GC St.Lorenzen 23 23,2 27 Scorekarte
53 Hugo Schratter GC St.Lorenzen 17 17,8 26 Scorekarte
54 Gustav Schmid GC St.Lorenzen 24 24,1 24 Scorekarte
55 Christopher Eckhardt Golfclub Grazer MurAuen 12 12,8 24 Scorekarte
56 Johannes Konrad Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 33 33,0 0 Scorekarte
57 Klaus Stern Golfclub Drautal/Berg 20 20,5 0 Scorekarte
58 Rainer Schaller Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 11 11,9 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Mario Feibel GC Gut Murstätten 2 2,9 34 Scorekarte
2 Josef Kammerhofer GC St.Lorenzen 7 7,6 33 Scorekarte
3 Friedrich Lang GC St.Lorenzen 10 10,6 29 Scorekarte
4 Gertrude Nindl GC St.Lorenzen 8 9,3 28 Scorekarte
5 LAURENZ MAURITSCH GC St.Lorenzen 15 15,7 27 Scorekarte
6 Karl Wurm GC Almenland 9 9,5 27 Scorekarte
7 Manfred Rossegger GC Schloss Feistritz-Greencard 10 10,9 27 Scorekarte
8 Helga Nöst GC St.Lorenzen 11 11,7 26 Scorekarte
9 Werner Roskaric Golfclub Liebenau 12 12,5 26 Scorekarte
10 Hubert Herka GC St.Lorenzen 8 9,2 26 Scorekarte
11 Christopher Hohl GC St.Lorenzen 14 14,2 26 Scorekarte
12 Maximilian Matschnigg Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 10 11,0 25 Scorekarte
13 Helmut Weitzer GC Erzherzog Johann 13 13,9 24 Scorekarte
14 Helmut Lenger GC St.Lorenzen 12 12,4 24 Scorekarte
15 Heinz Bracher Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 17 17,5 24 Scorekarte
16 Günter Sendlhofer GC St.Lorenzen 7 8,2 24 Scorekarte
17 Wolfgang Schönherr GC Almenland 18 18,1 24 Scorekarte
18 Doris Klein GC St.Lorenzen 13 13,6 24 Scorekarte
19 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 9 9,6 24 Scorekarte
20 Richard Pichler GC Schloß Frauenthal 13 13,7 23 Scorekarte
21 Martin Rosenbichler GC Schloss Feistritz-Greencard 12 13,1 23 Scorekarte
22 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 11 11,9 22 Scorekarte
23 Gerald Nöst GC St.Lorenzen 16 16,6 21 Scorekarte
24 Franz Fiedler GC Almenland 11 11,7 21 Scorekarte
25 Jürgen GUTSCHI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 13 13,6 21 Scorekarte
26 Franz Matschnigg Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 19 19,2 21 Scorekarte
27 Christian KUSTER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16 16,6 21 Scorekarte
28 Franz Höcher Golfclub Liebenau 25 24,9 20 Scorekarte
29 Gerhard Klein GC St.Lorenzen 18 18,9 19 Scorekarte
30 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 18 18,4 19 Scorekarte
31 Hugo Kügerl GC Schloß Frauenthal 21 21,5 18 Scorekarte
32 Erwin Gesselbauer GC St.Lorenzen 22 22,0 17 Scorekarte
33 Herwig Kietzmann GC Almenland 11 11,5 17 Scorekarte
34 Alfons Unterweger Golfclub Liebenau 21 21,6 16 Scorekarte
35 Manfred Hohl GC St.Lorenzen 16 16,6 16 Scorekarte
36 Christopher Eckhardt Golfclub Grazer MurAuen 12 12,8 16 Scorekarte
37 Stefan Dissauer GC St.Lorenzen 29 29,0 15 Scorekarte
38 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 24 24,8 15 Scorekarte
39 Walter Wirubal GC St.Lorenzen 28 27,9 15 Scorekarte
40 Katharina NEGES Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 24,8 15 Scorekarte
41 Erwin Dissauer GC St.Lorenzen 18 19,0 15 Scorekarte
42 Herbert Nemeth GC St.Lorenzen 20 20,0 14 Scorekarte
43 Friedrich Kriegl GC Schloss Feistritz-Greencard 35 35,0 13 Scorekarte
44 Manuela Feibel GC Gut Murstätten 19 19,6 13 Scorekarte
45 Hans Tritscher Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 19 19,2 13 Scorekarte
46 Hannelore Schratter GC St.Lorenzen 25 25,1 13 Scorekarte
47 Christine MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 24 24,1 12 Scorekarte
48 Thomas Wulf Golfclub Citygolf Vienna 21 21,7 11 Scorekarte
49 Hugo Schratter GC St.Lorenzen 17 17,8 11 Scorekarte
50 Dagmar Puschnik GC St.Lorenzen 26 26,0 10 Scorekarte
51 Brigitta Wirubal GC St.Lorenzen 23 23,2 9 Scorekarte
52 Eva Schmid GC St.Lorenzen 26 26,8 9 Scorekarte
53 Anastasia Herzig Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 49 49,0 8 Scorekarte
54 Robert Herzig Grazer Golfclub Thalersee 39 39,0 7 Scorekarte
55 Gustav Schmid GC St.Lorenzen 24 24,1 6 Scorekarte
56 Johannes Konrad Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 33 33,0 0 Scorekarte
57 Klaus Stern Golfclub Drautal/Berg 20 20,5 0 Scorekarte
58 Rainer Schaller Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 11 11,9 0 Scorekarte