Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Clubhousetrophy - powered by Husqvarna
am 16.07.2024 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 16.07.2024 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golfplatz St. Lorenzen 18L | 
| Clubname | GC St.Lorenzen | 
| Nennschluss | 16. Juli 2024, 10:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
| Downloads | Wettspielausschreibung_Clubhousetrophy_2024.pdf | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 Uhr | 1 | Christoph Rebernik | GC St.Lorenzen | 4,6 | 4 | |
| 13:00 Uhr | 1 | Jürgen Hochreiter | GC St.Lorenzen | 12,3 | 12 | |
| 13:00 Uhr | 1 | Rudolf Mixner | GC St.Lorenzen | 18,3 | 18 | |
| 13:10 Uhr | 1 | WERNER ROSKARIC | GC St.Lorenzen | 12,4 | 12 | |
| 13:10 Uhr | 1 | Maria Metzenbauer | GC St.Lorenzen | 9,8 | 9 | |
| 13:10 Uhr | 1 | Astrid Harb | GC St.Lorenzen | 29,2 | 29 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 11,5 | 11 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Hugo Schratter | GC St.Lorenzen | 20,7 | 20 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Helga Nöst | GC St.Lorenzen | 12,3 | 11 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Doris Klein | GC St.Lorenzen | 12,9 | 12 | |
| 13:30 Uhr | 1 | Michael Staber | GC St.Lorenzen | 18,1 | 18 | |
| 13:30 Uhr | 1 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 23,6 | 23 | |
| 13:30 Uhr | 1 | Astrid Bracher | GC St.Lorenzen | 17,5 | 17 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WERNER ROSKARIC | GC St.Lorenzen | 12 | 12,4 | 41 | Scorekarte | |
| 2 | Christoph Rebernik | GC St.Lorenzen | 4 | 4,6 | 40 | Scorekarte | |
| 3 | Maria Metzenbauer | GC St.Lorenzen | 9 | 9,8 | 39 | Scorekarte | |
| 4 | Michael Staber | GC St.Lorenzen | 18 | 18,1 | 39 | Scorekarte | |
| 5 | Rudolf Mixner | GC St.Lorenzen | 18 | 18,3 | 37 | Scorekarte | |
| 6 | Hugo Schratter | GC St.Lorenzen | 20 | 20,7 | 36 | Scorekarte | |
| 7 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 11 | 11,5 | 36 | Scorekarte | |
| 8 | Astrid Bracher | GC St.Lorenzen | 17 | 17,5 | 35 | Scorekarte | |
| 9 | Jürgen Hochreiter | GC St.Lorenzen | 12 | 12,3 | 33 | Scorekarte | |
| 10 | Doris Klein | GC St.Lorenzen | 12 | 12,9 | 32 | Scorekarte | |
| 11 | Helga Nöst | GC St.Lorenzen | 11 | 12,3 | 30 | Scorekarte | |
| 12 | Astrid Harb | GC St.Lorenzen | 29 | 29,2 | 30 | Scorekarte | |
| 13 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 23 | 23,6 | 18 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Rebernik | GC St.Lorenzen | 4 | 4,6 | 36 | Scorekarte | |
| 2 | Maria Metzenbauer | GC St.Lorenzen | 9 | 9,8 | 30 | Scorekarte | |
| 3 | WERNER ROSKARIC | GC St.Lorenzen | 12 | 12,4 | 29 | Scorekarte | |
| 4 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 11 | 11,5 | 26 | Scorekarte | |
| 5 | Michael Staber | GC St.Lorenzen | 18 | 18,1 | 22 | Scorekarte | |
| 6 | Jürgen Hochreiter | GC St.Lorenzen | 12 | 12,3 | 22 | Scorekarte | |
| 7 | Doris Klein | GC St.Lorenzen | 12 | 12,9 | 21 | Scorekarte | |
| 8 | Rudolf Mixner | GC St.Lorenzen | 18 | 18,3 | 20 | Scorekarte | |
| 9 | Helga Nöst | GC St.Lorenzen | 11 | 12,3 | 20 | Scorekarte | |
| 10 | Astrid Bracher | GC St.Lorenzen | 17 | 17,5 | 19 | Scorekarte | |
| 11 | Hugo Schratter | GC St.Lorenzen | 20 | 20,7 | 18 | Scorekarte | |
| 12 | Astrid Harb | GC St.Lorenzen | 29 | 29,2 | 8 | Scorekarte | |
| 13 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 23 | 23,6 | 4 | Scorekarte | 
