Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Seniorentrophy Südost 2023

am 16.08.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 16.08.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz St. Lorenzen 18L
Clubname GC St.Lorenzen
Nennschluss 15. August 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Seniorentrophy_Wettspielausschreibung_16.8.2023_GC_St._Lorenzen.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:30 Uhr 1 Erich Harrer GC St.Lorenzen 8,1 7
08:30 Uhr 1 Friedrich Lang GC St.Lorenzen 12,2 11
08:30 Uhr 1 Doris Klein GC St.Lorenzen 11,0 10
08:40 Uhr 1 Helmut Lenger GC St.Lorenzen 12,8 12
08:40 Uhr 1 Adam Gutfreund GC St.Lorenzen 16,5 16
08:40 Uhr 1 Gerhard Klein GC St.Lorenzen 18,9 18
08:40 Uhr 1 Rudolf Mixner GC St.Lorenzen 19,3 19
08:50 Uhr 1 Johann Tratsch GC St.Lorenzen 10,6 10
08:50 Uhr 1 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 19,5 19
08:50 Uhr 1 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 8,5 7
09:00 Uhr 1 Hugo Schratter GC St.Lorenzen 21,2 21
09:00 Uhr 1 Gustav Schmid GC St.Lorenzen 24,0 24
09:00 Uhr 1 HEINZ VIDOVIC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32,5 32
09:00 Uhr 1 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 26,4 26
09:10 Uhr 1 Rudolf Neuhold GC Gut Murstätten 22,1 22
09:10 Uhr 1 Gerhard Mayer Golfclub Trofaiach 22,2 22
09:10 Uhr 1 Brigitta Wirubal GC St.Lorenzen 23,6 23
09:10 Uhr 1 Eva Schmid GC St.Lorenzen 25,5 25
09:20 Uhr 1 VOLKER MITTERHAMMER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18,5 18
09:20 Uhr 1 Heimo Schmidt Golfclub 2000 21,3 21
09:20 Uhr 1 Erwin Dissauer GC St.Lorenzen 21,7 21
09:20 Uhr 1 Wolfgang Nosch GC St.Lorenzen 23,5 23
09:30 Uhr 1 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 8,7 8
09:30 Uhr 1 Heinz Pospisil Golfclub Schloss Feistritz 13,3 13
09:30 Uhr 1 Helene Bader GC St.Lorenzen 17,6 17
09:30 Uhr 1 Margit Bauer GC St.Lorenzen 21,6 21
09:40 Uhr 1 Hubert Herka GC St.Lorenzen 9,3 8
09:40 Uhr 1 Rudolf Weininger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14,8 14
09:40 Uhr 1 ELISABETH SÖLS Grazer Golfclub Thalersee 19,4 19
09:40 Uhr 1 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 22,3 22
09:50 Uhr 1 Günter Otrin GC Gut Murstätten 22,7 22
09:50 Uhr 1 Franz Haider Golfclub Bad Waltersdorf 25,9 26
09:50 Uhr 1 Karl Fantur Golfclub Schloss Feistritz 31,0 31
09:50 Uhr 1 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 25,4 25
10:00 Uhr 1 WILHELM WIESENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 14,9 14
10:00 Uhr 1 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 15,3 15
10:00 Uhr 1 Werner Thonhofer Golfclub Schloss Feistritz 26,4 26
10:00 Uhr 1 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30,1 30
10:10 Uhr 1 GERHARD FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 16,7 16
10:10 Uhr 1 Herbert Bösch Golf Club Murtal 38,0 38
10:10 Uhr 1 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 15,8 15
10:10 Uhr 1 ULRIKE HUBER-BAUMANN Grazer Golfclub Thalersee 26,4 26
10:20 Uhr 1 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25,0 25
10:20 Uhr 1 Arnold Höttl Grazer Golfclub Thalersee 28,5 28
10:20 Uhr 1 Christine Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 26,4 26
10:20 Uhr 1 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34,0 34
10:30 Uhr 1 Wolfram Mitterhammer Grazer Golfclub Thalersee 31,7 32
10:30 Uhr 1 Gernot Sturm Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 35,5 36
10:30 Uhr 1 Isolde Höttl Grazer Golfclub Thalersee 32,8 33
10:30 Uhr 1 Barbara Linditsch Grazer Golfclub Thalersee 37,7 38
10:40 Uhr 1 Otto Winterleitner Golfclub Grazer MurAuen 26,4 26
10:40 Uhr 1 Manfred Jevnisek Grazer Golfclub Thalersee 28,5 28
10:40 Uhr 1 Theresia Eberhart Grazer Golfclub Thalersee 32,8 33
10:40 Uhr 1 Christine Thümmerer Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 33,1 33

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Theresia Eberhart Grazer Golfclub Thalersee 33 32,8 46 Scorekarte
2 Karl Fantur Golfclub Schloss Feistritz 31 31,0 43 Scorekarte
3 Erich Harrer GC St.Lorenzen 7 8,1 42 Scorekarte
4 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 25,0 42 Scorekarte
5 Werner Thonhofer Golfclub Schloss Feistritz 26 26,4 42 Scorekarte
6 Manfred Jevnisek Grazer Golfclub Thalersee 28 28,5 40 Scorekarte
7 Franz Haider Golfclub Bad Waltersdorf 26 25,9 39 Scorekarte
8 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 15 15,3 39 Scorekarte
9 Gerhard Mayer Golfclub Trofaiach 22 22,2 39 Scorekarte
10 Rudolf Weininger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 14,8 39 Scorekarte
11 Wolfram Mitterhammer Grazer Golfclub Thalersee 32 31,7 38 Scorekarte
12 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30 30,1 37 Scorekarte
13 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 7 8,5 37 Scorekarte
14 Adam Gutfreund GC St.Lorenzen 16 16,5 37 Scorekarte
15 Otto Winterleitner Golfclub Grazer MurAuen 26 26,4 36 Scorekarte
16 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 19 19,5 36 Scorekarte
17 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 26 26,4 35 Scorekarte
18 WILHELM WIESENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 14 14,9 35 Scorekarte
19 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 15 15,8 35 Scorekarte
20 Barbara Linditsch Grazer Golfclub Thalersee 38 37,7 35 Scorekarte
21 Heimo Schmidt Golfclub 2000 21 21,3 35 Scorekarte
22 Gerhard Klein GC St.Lorenzen 18 18,9 34 Scorekarte
23 Christine Thümmerer Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 33 33,1 34 Scorekarte
24 ELISABETH SÖLS Grazer Golfclub Thalersee 19 19,4 34 Scorekarte
25 Rudolf Mixner GC St.Lorenzen 19 19,3 34 Scorekarte
26 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 22 22,3 34 Scorekarte
27 Brigitta Wirubal GC St.Lorenzen 23 23,6 34 Scorekarte
28 Wolfgang Nosch GC St.Lorenzen 23 23,5 34 Scorekarte
29 Christine Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 26 26,4 34 Scorekarte
30 Johann Tratsch GC St.Lorenzen 10 10,6 34 Scorekarte
31 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 25 25,4 33 Scorekarte
32 Gustav Schmid GC St.Lorenzen 24 24,0 33 Scorekarte
33 Helmut Lenger GC St.Lorenzen 12 12,8 32 Scorekarte
34 Heinz Pospisil Golfclub Schloss Feistritz 13 13,3 32 Scorekarte
35 Isolde Höttl Grazer Golfclub Thalersee 33 32,8 32 Scorekarte
36 Margit Bauer GC St.Lorenzen 21 21,6 31 Scorekarte
37 Helene Bader GC St.Lorenzen 17 17,6 31 Scorekarte
38 ULRIKE HUBER-BAUMANN Grazer Golfclub Thalersee 26 26,4 31 Scorekarte
39 Arnold Höttl Grazer Golfclub Thalersee 28 28,5 31 Scorekarte
40 VOLKER MITTERHAMMER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18 18,5 31 Scorekarte
41 Herbert Bösch Golf Club Murtal 38 38,0 31 Scorekarte
42 Rudolf Neuhold GC Gut Murstätten 22 22,1 31 Scorekarte
43 GERHARD FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 16 16,7 30 Scorekarte
44 Doris Klein GC St.Lorenzen 10 11,0 30 Scorekarte
45 Hubert Herka GC St.Lorenzen 8 9,3 29 Scorekarte
46 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 8 8,7 29 Scorekarte
47 Friedrich Lang GC St.Lorenzen 11 12,2 29 Scorekarte
48 Eva Schmid GC St.Lorenzen 25 25,5 26 Scorekarte
49 Hugo Schratter GC St.Lorenzen 21 21,2 26 Scorekarte
50 Günter Otrin GC Gut Murstätten 22 22,7 26 Scorekarte
51 Erwin Dissauer GC St.Lorenzen 21 21,7 23 Scorekarte
52 HEINZ VIDOVIC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32 32,5 23 Scorekarte
53 Gernot Sturm Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 36 35,5 21 Scorekarte
54 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34 34,0 20 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Erich Harrer GC St.Lorenzen 7 8,1 35 Scorekarte
2 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 7 8,5 30 Scorekarte
3 Johann Tratsch GC St.Lorenzen 10 10,6 25 Scorekarte
4 Rudolf Weininger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 14,8 25 Scorekarte
5 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 8 8,7 24 Scorekarte
6 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 15 15,3 24 Scorekarte
7 Helmut Lenger GC St.Lorenzen 12 12,8 22 Scorekarte
8 Adam Gutfreund GC St.Lorenzen 16 16,5 22 Scorekarte
9 Hubert Herka GC St.Lorenzen 8 9,3 21 Scorekarte
10 WILHELM WIESENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 14 14,9 21 Scorekarte
11 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 15 15,8 21 Scorekarte
12 Doris Klein GC St.Lorenzen 10 11,0 21 Scorekarte
13 Heinz Pospisil Golfclub Schloss Feistritz 13 13,3 20 Scorekarte
14 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 19 19,5 19 Scorekarte
15 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 25,0 18 Scorekarte
16 Gerhard Mayer Golfclub Trofaiach 22 22,2 18 Scorekarte
17 Friedrich Lang GC St.Lorenzen 11 12,2 18 Scorekarte
18 Gerhard Klein GC St.Lorenzen 18 18,9 17 Scorekarte
19 Werner Thonhofer Golfclub Schloss Feistritz 26 26,4 17 Scorekarte
20 Rudolf Mixner GC St.Lorenzen 19 19,3 17 Scorekarte
21 Franz Haider Golfclub Bad Waltersdorf 26 25,9 17 Scorekarte
22 Heimo Schmidt Golfclub 2000 21 21,3 17 Scorekarte
23 GERHARD FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 16 16,7 16 Scorekarte
24 VOLKER MITTERHAMMER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18 18,5 16 Scorekarte
25 Helene Bader GC St.Lorenzen 17 17,6 15 Scorekarte
26 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 22 22,3 15 Scorekarte
27 ELISABETH SÖLS Grazer Golfclub Thalersee 19 19,4 15 Scorekarte
28 Karl Fantur Golfclub Schloss Feistritz 31 31,0 14 Scorekarte
29 Theresia Eberhart Grazer Golfclub Thalersee 33 32,8 14 Scorekarte
30 Wolfgang Nosch GC St.Lorenzen 23 23,5 13 Scorekarte
31 Gustav Schmid GC St.Lorenzen 24 24,0 13 Scorekarte
32 Manfred Jevnisek Grazer Golfclub Thalersee 28 28,5 13 Scorekarte
33 Otto Winterleitner Golfclub Grazer MurAuen 26 26,4 12 Scorekarte
34 Margit Bauer GC St.Lorenzen 21 21,6 12 Scorekarte
35 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 26 26,4 12 Scorekarte
36 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30 30,1 12 Scorekarte
37 Brigitta Wirubal GC St.Lorenzen 23 23,6 12 Scorekarte
38 Rudolf Neuhold GC Gut Murstätten 22 22,1 12 Scorekarte
39 Christine Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 26 26,4 12 Scorekarte
40 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 25 25,4 12 Scorekarte
41 Wolfram Mitterhammer Grazer Golfclub Thalersee 32 31,7 11 Scorekarte
42 Hugo Schratter GC St.Lorenzen 21 21,2 10 Scorekarte
43 ULRIKE HUBER-BAUMANN Grazer Golfclub Thalersee 26 26,4 9 Scorekarte
44 Günter Otrin GC Gut Murstätten 22 22,7 9 Scorekarte
45 Barbara Linditsch Grazer Golfclub Thalersee 38 37,7 8 Scorekarte
46 Erwin Dissauer GC St.Lorenzen 21 21,7 8 Scorekarte
47 Herbert Bösch Golf Club Murtal 38 38,0 8 Scorekarte
48 Eva Schmid GC St.Lorenzen 25 25,5 8 Scorekarte
49 Christine Thümmerer Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 33 33,1 7 Scorekarte
50 Isolde Höttl Grazer Golfclub Thalersee 33 32,8 7 Scorekarte
51 Arnold Höttl Grazer Golfclub Thalersee 28 28,5 6 Scorekarte
52 HEINZ VIDOVIC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32 32,5 4 Scorekarte
53 Gernot Sturm Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 36 35,5 2 Scorekarte
54 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34 34,0 2 Scorekarte