Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
CHOCOLATE Trophy - verschoben auf 20.6.2021
am 29.05.2021 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 29.05.2021 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golfplatz St. Lorenzen 18L | 
| Clubname | GC St.Lorenzen | 
| Nennschluss | 28. Mai 2021, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
| Downloads | Einladung.pdf | 
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP | 
|---|---|---|---|
| 1 | Doris Klein | GC St.Lorenzen | 13,9 | 
| 2 | Gerhard Klein | GC St.Lorenzen | 19,6 | 
| 3 | CORINNA HARRER | GC St.Lorenzen | 24,2 | 
| 4 | Adam Gutfreund | GC St.Lorenzen | 16,7 | 
| 5 | Rudolf Mixner | GC St.Lorenzen | 16,6 | 
| 6 | Erwin Dissauer | GC St.Lorenzen | 26,4 | 
| 7 | Evelin Dissauer | GC St.Lorenzen | 27,6 | 
| 8 | Johann Tratsch | GC St.Lorenzen | 10,1 | 
| 9 | Annemarie Tratsch | GC St.Lorenzen | 23,7 | 
| 10 | Franz Neubauer | GC St.Lorenzen | 26,4 | 
| 11 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 20,9 | 
| 12 | Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 20,4 | 
| 13 | Gerhard Bracher | 23,0 | 
