Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2022 - Race to Malaysia

am 06.08.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.08.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz St. Lorenzen 18L
Clubname GC St.Lorenzen
Nennschluss 5. August 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Thomas Karger Golfclub Trofaiach 1,4 0
08:00 Uhr 1 Christoph Rebernik GC St.Lorenzen 7,7 7
08:00 Uhr 1 Gertrude Nindl GC St.Lorenzen 8,3 7
08:00 Uhr 1 Karin Zinterl Golfclub Trofaiach 26,1 26
08:10 Uhr 1 Serge Stockinger Murhof 6,3 5
08:10 Uhr 1 Gerald SCHNEIDHOFER GC Erzherzog Johann 7,6 7
08:10 Uhr 1 Roland Fressl Grazer Golfclub Thalersee 4,9 4
08:10 Uhr 1 Manuel Vorraber GC Almenland 9,5 9
08:20 Uhr 1 Friedrich Lang GC St.Lorenzen 9,8 9
08:20 Uhr 1 Günter Sendlhofer GC St.Lorenzen 9,5 9
08:20 Uhr 1 Franz Hörting GC St.Lorenzen 10,6 10
08:20 Uhr 1 WERNER ROSKARIC GC St.Lorenzen 12,8 12
08:30 Uhr 1 Gerhard Pircher GC St.Lorenzen 9,1 8
08:30 Uhr 1 Doris Klein GC St.Lorenzen 12,3 11
08:30 Uhr 1 Sandra Tändler-Rössl GC St.Lorenzen 16,6 16
08:40 Uhr 1 Kurt Marold Golfclub Grazer MurAuen 13,2 12
08:40 Uhr 1 Moritz Marold Golfclub Grazer MurAuen 20,1 20
08:40 Uhr 1 Luca Rössl GC St.Lorenzen 24,5 24
08:40 Uhr 1 Silvia Marold Golfclub Grazer MurAuen 29,9 30
08:50 Uhr 1 WOLFGANG WEGL Golfclub Graz-Puntigam 8,2 7
08:50 Uhr 1 Erich Harrer GC St.Lorenzen 9,6 9
08:50 Uhr 1 Michael Zaunschirm GC Gut Freiberg 16,5 16
08:50 Uhr 1 Jürgen Frömbgen Grazer Golfclub Thalersee 27,2 27
09:00 Uhr 1 Manfred Rössl GC St.Lorenzen 9,5 9
09:00 Uhr 1 Adam Gutfreund GC St.Lorenzen 13,2 12
09:00 Uhr 1 Rudolf Mixner GC St.Lorenzen 20,6 20
09:00 Uhr 1 ROSWITHA HARRER GC St.Lorenzen 34,0 34
09:10 Uhr 1 Christopher Eckhardt Golfclub Liebenau 14,2 14
09:10 Uhr 1 Kilian Kaiser Golfclub 2000 14,4 14
09:10 Uhr 1 Thomas Hlosta Golfclub Schladming Dachstein 18,9 18
09:10 Uhr 1 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 20,4 20
09:20 Uhr 1 WERNER JÖBSTL Golfclub Wolfsberg 9,8 9
09:20 Uhr 1 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 11,4 10
09:20 Uhr 1 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 18,0 17
09:20 Uhr 1 KARIN JÖBSTL Golfclub Wolfsberg 21,9 21
11:50 Uhr 1 Bernd Reininghaus Murhof 6,5 6
11:50 Uhr 1 Konstantin Reininghaus Murhof 8,1 7
11:50 Uhr 1 Hubert Herka GC St.Lorenzen 8,3 7
11:50 Uhr 1 Herbert Nemeth GC St.Lorenzen 19,5 19
12:00 Uhr 1 Friedrich Kriegl Golfclub Graz-Puntigam 30,0 30
12:00 Uhr 1 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 24,8 24
12:00 Uhr 1 Ines Marie Maier Golfclub Trofaiach 29,9 30
12:10 Uhr 1 Stefan Orthofer Golfclub Citygolf Vienna 13,2 12
12:10 Uhr 1 Erwin Dissauer GC St.Lorenzen 19,9 19
12:10 Uhr 1 Manfred Hohl GC St.Lorenzen 23,0 23
12:10 Uhr 1 Gerhard Bracher GC St.Lorenzen 27,2 27
12:20 Uhr 1 Klaus Troppenauer Golfclub Grazer MurAuen 14,9 14
12:20 Uhr 1 Richard Pichler GC Schloß Frauenthal 15,1 14
12:20 Uhr 1 Hugo Kügerl GC Schloß Frauenthal 15,3 15
12:20 Uhr 1 Manuela Fröhlich Golfclub Grazer MurAuen 28,1 28
12:30 Uhr 1 Gerhard STEINDL GC Erzherzog Johann 21,9 21
12:30 Uhr 1 Hermann Vorraber GC Almenland 25,5 25
12:30 Uhr 1 Gerald Pöllabauer Golfclub 2000 20,7 20
12:40 Uhr 1 Heinz Bracher Golfclub Trofaiach 17,4 17
12:40 Uhr 1 Gabi Guster GC St.Lorenzen 19,7 19
12:40 Uhr 1 Astrid Harb GC St.Lorenzen 47,8 48
12:50 Uhr 1 Engelbert Gruber Golfclub Grazer MurAuen 23,1 23
12:50 Uhr 1 Christof HALPER GC Erzherzog Johann 23,0 23
12:50 Uhr 1 Stefanie Gruber Golfclub Grazer MurAuen 43,5 44
12:50 Uhr 1 Martina HALPER GC Erzherzog Johann 48,5 49

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christopher Eckhardt Golfclub Liebenau 14 14,2 44 Scorekarte
2 Luca Rössl GC St.Lorenzen 24 24,5 43 Scorekarte
3 Martina HALPER GC Erzherzog Johann 49 48,5 43 Scorekarte
4 Friedrich Kriegl Golfclub Graz-Puntigam 30 30,0 42 Scorekarte
5 Kilian Kaiser Golfclub 2000 14 14,4 42 Scorekarte
6 Erwin Dissauer GC St.Lorenzen 19 19,9 42 Scorekarte
7 Moritz Marold Golfclub Grazer MurAuen 20 20,1 41 Scorekarte
8 Günter Sendlhofer GC St.Lorenzen 9 9,5 40 Scorekarte
9 Astrid Harb GC St.Lorenzen 48 47,8 40 Scorekarte
10 Kurt Marold Golfclub Grazer MurAuen 12 13,2 40 Scorekarte
11 Stefanie Gruber Golfclub Grazer MurAuen 44 43,5 40 Scorekarte
12 Manuela Fröhlich Golfclub Grazer MurAuen 28 28,1 40 Scorekarte
13 Manuel Vorraber GC Almenland 9 9,5 39 Scorekarte
14 Bernd Reininghaus Murhof 6 6,5 39 Scorekarte
15 WOLFGANG WEGL Golfclub Graz-Puntigam 7 8,2 39 Scorekarte
16 Friedrich Lang GC St.Lorenzen 9 9,8 39 Scorekarte
17 Gerald Pöllabauer Golfclub 2000 20 20,7 38 Scorekarte
18 Hugo Kügerl GC Schloß Frauenthal 15 15,3 38 Scorekarte
19 Gabi Guster GC St.Lorenzen 19 19,7 38 Scorekarte
20 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 24 24,8 38 Scorekarte
21 Ines Marie Maier Golfclub Trofaiach 30 29,9 38 Scorekarte
22 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 20 20,4 38 Scorekarte
23 Thomas Hlosta Golfclub Schladming Dachstein 18 18,9 37 Scorekarte
24 Gerhard Bracher GC St.Lorenzen 27 27,2 37 Scorekarte
25 Roland Fressl Grazer Golfclub Thalersee 4 4,9 37 Scorekarte
26 Christof HALPER GC Erzherzog Johann 23 23,0 37 Scorekarte
27 Gerhard STEINDL GC Erzherzog Johann 21 21,9 36 Scorekarte
28 Doris Klein GC St.Lorenzen 11 12,3 36 Scorekarte
29 Hubert Herka GC St.Lorenzen 7 8,3 35 Scorekarte
30 Hermann Vorraber GC Almenland 25 25,5 35 Scorekarte
31 Franz Hörting GC St.Lorenzen 10 10,6 35 Scorekarte
32 Silvia Marold Golfclub Grazer MurAuen 30 29,9 35 Scorekarte
33 Gertrude Nindl GC St.Lorenzen 7 8,3 34 Scorekarte
34 Serge Stockinger Murhof 5 6,3 34 Scorekarte
35 Michael Zaunschirm GC Gut Freiberg 16 16,5 34 Scorekarte
36 Sandra Tändler-Rössl GC St.Lorenzen 16 16,6 34 Scorekarte
37 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 10 11,4 34 Scorekarte
38 Herbert Nemeth GC St.Lorenzen 19 19,5 34 Scorekarte
39 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 17 18,0 34 Scorekarte
40 Gerhard Pircher GC St.Lorenzen 8 9,1 33 Scorekarte
41 Klaus Troppenauer Golfclub Grazer MurAuen 14 14,9 33 Scorekarte
42 Thomas Karger Golfclub Trofaiach 0 1,4 33 Scorekarte
43 Heinz Bracher Golfclub Trofaiach 17 17,4 33 Scorekarte
44 WERNER ROSKARIC GC St.Lorenzen 12 12,8 33 Scorekarte
45 Stefan Orthofer Golfclub Citygolf Vienna 12 13,2 32 Scorekarte
46 Christoph Rebernik GC St.Lorenzen 7 7,7 32 Scorekarte
47 Erich Harrer GC St.Lorenzen 9 9,6 32 Scorekarte
48 Manfred Rössl GC St.Lorenzen 9 9,5 32 Scorekarte
49 Konstantin Reininghaus Murhof 7 8,1 32 Scorekarte
50 Richard Pichler GC Schloß Frauenthal 14 15,1 31 Scorekarte
51 Manfred Hohl GC St.Lorenzen 23 23,0 31 Scorekarte
52 ROSWITHA HARRER GC St.Lorenzen 34 34,0 30 Scorekarte
53 Engelbert Gruber Golfclub Grazer MurAuen 23 23,1 29 Scorekarte
54 Gerald SCHNEIDHOFER GC Erzherzog Johann 7 7,6 29 Scorekarte
55 Jürgen Frömbgen Grazer Golfclub Thalersee 27 27,2 28 Scorekarte
56 Adam Gutfreund GC St.Lorenzen 12 13,2 28 Scorekarte
57 KARIN JÖBSTL Golfclub Wolfsberg 21 21,9 28 Scorekarte
58 WERNER JÖBSTL Golfclub Wolfsberg 9 9,8 27 Scorekarte
59 Karin Zinterl Golfclub Trofaiach 26 26,1 26 Scorekarte
60 Rudolf Mixner GC St.Lorenzen 20 20,6 25 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Bernd Reininghaus Murhof 6 6,5 33 Scorekarte
2 Roland Fressl Grazer Golfclub Thalersee 4 4,9 33 Scorekarte
3 Thomas Karger Golfclub Trofaiach 0 1,4 33 Scorekarte
4 WOLFGANG WEGL Golfclub Graz-Puntigam 7 8,2 32 Scorekarte
5 Günter Sendlhofer GC St.Lorenzen 9 9,5 31 Scorekarte
6 Manuel Vorraber GC Almenland 9 9,5 30 Scorekarte
7 Serge Stockinger Murhof 5 6,3 30 Scorekarte
8 Christopher Eckhardt Golfclub Liebenau 14 14,2 30 Scorekarte
9 Friedrich Lang GC St.Lorenzen 9 9,8 30 Scorekarte
10 Kilian Kaiser Golfclub 2000 14 14,4 28 Scorekarte
11 Kurt Marold Golfclub Grazer MurAuen 12 13,2 28 Scorekarte
12 Hubert Herka GC St.Lorenzen 7 8,3 28 Scorekarte
13 Gertrude Nindl GC St.Lorenzen 7 8,3 27 Scorekarte
14 Gerhard Pircher GC St.Lorenzen 8 9,1 25 Scorekarte
15 Christoph Rebernik GC St.Lorenzen 7 7,7 25 Scorekarte
16 Konstantin Reininghaus Murhof 7 8,1 25 Scorekarte
17 Franz Hörting GC St.Lorenzen 10 10,6 25 Scorekarte
18 Doris Klein GC St.Lorenzen 11 12,3 25 Scorekarte
19 Hugo Kügerl GC Schloß Frauenthal 15 15,3 24 Scorekarte
20 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 10 11,4 24 Scorekarte
21 Manfred Rössl GC St.Lorenzen 9 9,5 24 Scorekarte
22 Erwin Dissauer GC St.Lorenzen 19 19,9 23 Scorekarte
23 Erich Harrer GC St.Lorenzen 9 9,6 23 Scorekarte
24 Gerald SCHNEIDHOFER GC Erzherzog Johann 7 7,6 23 Scorekarte
25 WERNER ROSKARIC GC St.Lorenzen 12 12,8 22 Scorekarte
26 Stefan Orthofer Golfclub Citygolf Vienna 12 13,2 21 Scorekarte
27 Moritz Marold Golfclub Grazer MurAuen 20 20,1 21 Scorekarte
28 Richard Pichler GC Schloß Frauenthal 14 15,1 20 Scorekarte
29 Thomas Hlosta Golfclub Schladming Dachstein 18 18,9 20 Scorekarte
30 Sandra Tändler-Rössl GC St.Lorenzen 16 16,6 20 Scorekarte
31 Klaus Troppenauer Golfclub Grazer MurAuen 14 14,9 20 Scorekarte
32 Herbert Nemeth GC St.Lorenzen 19 19,5 20 Scorekarte
33 Luca Rössl GC St.Lorenzen 24 24,5 19 Scorekarte
34 WERNER JÖBSTL Golfclub Wolfsberg 9 9,8 19 Scorekarte
35 Gerald Pöllabauer Golfclub 2000 20 20,7 19 Scorekarte
36 Gabi Guster GC St.Lorenzen 19 19,7 19 Scorekarte
37 Michael Zaunschirm GC Gut Freiberg 16 16,5 18 Scorekarte
38 Heinz Bracher Golfclub Trofaiach 17 17,4 18 Scorekarte
39 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 17 18,0 18 Scorekarte
40 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 20 20,4 18 Scorekarte
41 Friedrich Kriegl Golfclub Graz-Puntigam 30 30,0 17 Scorekarte
42 Gerhard STEINDL GC Erzherzog Johann 21 21,9 17 Scorekarte
43 Adam Gutfreund GC St.Lorenzen 12 13,2 17 Scorekarte
44 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 24 24,8 15 Scorekarte
45 Christof HALPER GC Erzherzog Johann 23 23,0 15 Scorekarte
46 Hermann Vorraber GC Almenland 25 25,5 15 Scorekarte
47 Manfred Hohl GC St.Lorenzen 23 23,0 14 Scorekarte
48 Manuela Fröhlich Golfclub Grazer MurAuen 28 28,1 14 Scorekarte
49 Gerhard Bracher GC St.Lorenzen 27 27,2 13 Scorekarte
50 Ines Marie Maier Golfclub Trofaiach 30 29,9 10 Scorekarte
51 Silvia Marold Golfclub Grazer MurAuen 30 29,9 10 Scorekarte
52 Karin Zinterl Golfclub Trofaiach 26 26,1 9 Scorekarte
53 Engelbert Gruber Golfclub Grazer MurAuen 23 23,1 9 Scorekarte
54 KARIN JÖBSTL Golfclub Wolfsberg 21 21,9 9 Scorekarte
55 Martina HALPER GC Erzherzog Johann 49 48,5 8 Scorekarte
56 ROSWITHA HARRER GC St.Lorenzen 34 34,0 8 Scorekarte
57 Rudolf Mixner GC St.Lorenzen 20 20,6 8 Scorekarte
58 Jürgen Frömbgen Grazer Golfclub Thalersee 27 27,2 7 Scorekarte
59 Astrid Harb GC St.Lorenzen 48 47,8 6 Scorekarte
60 Stefanie Gruber Golfclub Grazer MurAuen 44 43,5 5 Scorekarte