Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Clubhousetrophy

am 20.07.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 20.07.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz St. Lorenzen 18L
Clubname GC St.Lorenzen
Nennschluss 20. Juli 2021, 10:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Einladung_Clubhousetrophy_2021.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
13:00 Uhr 1 Christian Däuber Golfclub Frühling 8,6 8
13:00 Uhr 1 Hubert Herka GC St.Lorenzen 8,5 8
13:00 Uhr 1 Franz Hörting GC St.Lorenzen 13,4 13
13:10 Uhr 1 Hugo Schratter GC St.Lorenzen 18,7 18
13:10 Uhr 1 GERHARD MITTERBÖCK GC St.Lorenzen 18,9 18
13:10 Uhr 1 Erwin Posch GC St.Lorenzen 21,7 21
13:20 Uhr 1 Thomas EISLER Golfclub Schwechat 15,8 15
13:20 Uhr 1 Maximilian Weissenbacher GC St.Lorenzen 19,8 19
13:20 Uhr 1 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 23,2 23
13:30 Uhr 1 Adam Gutfreund GC St.Lorenzen 15,0 14
13:30 Uhr 1 Manfred Hohl GC St.Lorenzen 21,3 21
13:30 Uhr 1 Herbert Nemeth GC St.Lorenzen 21,8 21
13:30 Uhr 1 Rudolf Mixner GC St.Lorenzen 21,9 21
13:40 Uhr 1 Heinz Makovec GC St.Lorenzen 23,0 23
13:40 Uhr 1 Walter Wirubal GC St.Lorenzen 26,3 26
13:40 Uhr 1 Gabi Schepanski Golfclub Schloss Egmating e.V. 20,7 20
13:40 Uhr 1 Hannelore Schratter GC St.Lorenzen 24,2 24

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Hannelore Schratter GC St.Lorenzen 24 24,2 39 Scorekarte
2 Franz Hörting GC St.Lorenzen 13 13,4 38 Scorekarte
3 Heinz Makovec GC St.Lorenzen 23 23,0 37 Scorekarte
4 Thomas EISLER Golfclub Schwechat 15 15,8 37 Scorekarte
5 Adam Gutfreund GC St.Lorenzen 14 15,0 36 Scorekarte
6 Manfred Hohl GC St.Lorenzen 21 21,3 35 Scorekarte
7 Hugo Schratter GC St.Lorenzen 18 18,7 35 Scorekarte
8 Christian Däuber Golfclub Frühling 8 8,6 35 Scorekarte
9 Rudolf Mixner GC St.Lorenzen 21 21,9 33 Scorekarte
10 Walter Wirubal GC St.Lorenzen 26 26,3 33 Scorekarte
11 Erwin Posch GC St.Lorenzen 21 21,7 33 Scorekarte
12 Gabi Schepanski Golfclub Schloss Egmating e.V. 20 20,7 32 Scorekarte
13 GERHARD MITTERBÖCK GC St.Lorenzen 18 18,9 32 Scorekarte
14 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 23 23,2 30 Scorekarte
15 Hubert Herka GC St.Lorenzen 8 8,5 30 Scorekarte
16 Maximilian Weissenbacher GC St.Lorenzen 19 19,8 28 Scorekarte
17 Herbert Nemeth GC St.Lorenzen 21 21,8 21 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian Däuber Golfclub Frühling 8 8,6 27 Scorekarte
2 Franz Hörting GC St.Lorenzen 13 13,4 25 Scorekarte
3 Thomas EISLER Golfclub Schwechat 15 15,8 23 Scorekarte
4 Adam Gutfreund GC St.Lorenzen 14 15,0 22 Scorekarte
5 Hubert Herka GC St.Lorenzen 8 8,5 22 Scorekarte
6 GERHARD MITTERBÖCK GC St.Lorenzen 18 18,9 17 Scorekarte
7 Hugo Schratter GC St.Lorenzen 18 18,7 17 Scorekarte
8 Hannelore Schratter GC St.Lorenzen 24 24,2 16 Scorekarte
9 Heinz Makovec GC St.Lorenzen 23 23,0 16 Scorekarte
10 Gabi Schepanski Golfclub Schloss Egmating e.V. 20 20,7 15 Scorekarte
11 Rudolf Mixner GC St.Lorenzen 21 21,9 15 Scorekarte
12 Manfred Hohl GC St.Lorenzen 21 21,3 15 Scorekarte
13 Maximilian Weissenbacher GC St.Lorenzen 19 19,8 14 Scorekarte
14 Erwin Posch GC St.Lorenzen 21 21,7 13 Scorekarte
15 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 23 23,2 11 Scorekarte
16 Walter Wirubal GC St.Lorenzen 26 26,3 11 Scorekarte
17 Herbert Nemeth GC St.Lorenzen 21 21,8 8 Scorekarte