Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

9-Loch Turnier

am 09.10.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.10.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club St. Lorenzen im Mürztal 9
Clubname GC St.Lorenzen
Nennschluss 9. Oktober 2020, 13:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Einladung.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:51 Uhr 1 Christopher Hohl GC St.Lorenzen 13,3 13
14:51 Uhr 1 Helmut Baumgartner GC St.Lorenzen 11,7 11
14:51 Uhr 1 Manfred Hohl GC St.Lorenzen 16,0 15
15:00 Uhr 1 Klaus Fleck GC St.Lorenzen 15,0 14
15:00 Uhr 1 Erwin Gesselbauer GC St.Lorenzen 18,1 18
15:00 Uhr 1 Alois Pierer GC St.Lorenzen 21,3 21
15:09 Uhr 1 Karl Bauer GC St.Lorenzen 14,1 13
15:09 Uhr 1 Josef Lichtenegger GC St.Lorenzen 23,5 23
15:09 Uhr 1 Rudolf Mixner GC St.Lorenzen 30,5 30
15:18 Uhr 1 Johann Tratsch GC St.Lorenzen 5,2 4
15:18 Uhr 1 Helmut Janze GC St.Lorenzen 12,5 12
15:18 Uhr 1 Rudolf Hanl GC St.Lorenzen 17,9 17
15:18 Uhr 1 Erwin Dissauer GC St.Lorenzen 17,6 17
15:27 Uhr 1 Adam Gutfreund GC St.Lorenzen 15,8 15
15:27 Uhr 1 Herbert Nemeth GC St.Lorenzen 20,0 20
15:27 Uhr 1 Josef Eisler GC St.Lorenzen 26,0 26
15:27 Uhr 1 Brigitta Wirubal GC St.Lorenzen 22,4 22
15:36 Uhr 1 Dagmar Puschnik GC St.Lorenzen 23,2 23
15:36 Uhr 1 Annemarie Tratsch GC St.Lorenzen 21,8 21
15:36 Uhr 1 Eva Schmid GC St.Lorenzen 25,9 25
15:36 Uhr 1 Evelin Dissauer GC St.Lorenzen 30,5 30
15:45 Uhr 1 Gustav Schmid GC St.Lorenzen 22,5 22
15:45 Uhr 1 Franz Neubauer GC St.Lorenzen 26,7 26
15:45 Uhr 1 Ingrid Knoll GC St.Lorenzen 29,5 29
15:45 Uhr 1 Anita Kohlmaier GC St.Lorenzen 29,6 29
15:54 Uhr 1 Reinhold Blumrich GC St.Lorenzen 24,0 24
15:54 Uhr 1 Walter Wirubal GC St.Lorenzen 26,4 26
15:54 Uhr 1 Heinz Makovec GC St.Lorenzen 23,6 23
15:54 Uhr 1 Susanna Bellido Gonzalez Golfclub 2000 27,5 27

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Annemarie Tratsch GC St.Lorenzen 21 21,8 23 Scorekarte
2 Christopher Hohl GC St.Lorenzen 13 13,3 21 Scorekarte
3 Anita Kohlmaier GC St.Lorenzen 29 29,6 21 Scorekarte
4 Helmut Baumgartner GC St.Lorenzen 11 11,7 19 Scorekarte
5 Rudolf Mixner GC St.Lorenzen 30 30,5 19 Scorekarte
6 Evelin Dissauer GC St.Lorenzen 30 30,5 19 Scorekarte
7 Susanna Bellido Gonzalez Golfclub 2000 27 27,5 19 Scorekarte
8 Josef Eisler GC St.Lorenzen 26 26,0 18 Scorekarte
9 Josef Lichtenegger GC St.Lorenzen 23 23,5 17 Scorekarte
10 Walter Wirubal GC St.Lorenzen 26 26,4 17 Scorekarte
11 Klaus Fleck GC St.Lorenzen 14 15,0 17 Scorekarte
12 Reinhold Blumrich GC St.Lorenzen 24 24,0 16 Scorekarte
13 Manfred Hohl GC St.Lorenzen 15 16,0 16 Scorekarte
14 Erwin Dissauer GC St.Lorenzen 17 17,6 16 Scorekarte
15 Gustav Schmid GC St.Lorenzen 22 22,5 16 Scorekarte
16 Franz Neubauer GC St.Lorenzen 26 26,7 16 Scorekarte
17 Rudolf Hanl GC St.Lorenzen 17 17,9 15 Scorekarte
18 Helmut Janze GC St.Lorenzen 12 12,5 15 Scorekarte
19 Heinz Makovec GC St.Lorenzen 23 23,6 15 Scorekarte
20 Dagmar Puschnik GC St.Lorenzen 23 23,2 15 Scorekarte
21 Erwin Gesselbauer GC St.Lorenzen 18 18,1 15 Scorekarte
22 Brigitta Wirubal GC St.Lorenzen 22 22,4 14 Scorekarte
23 Herbert Nemeth GC St.Lorenzen 20 20,0 14 Scorekarte
24 Karl Bauer GC St.Lorenzen 13 14,1 13 Scorekarte
25 Alois Pierer GC St.Lorenzen 21 21,3 12 Scorekarte
26 Adam Gutfreund GC St.Lorenzen 15 15,8 12 Scorekarte
27 Johann Tratsch GC St.Lorenzen 4 5,2 12 Scorekarte
28 Ingrid Knoll GC St.Lorenzen 29 29,5 12 Scorekarte
29 Eva Schmid GC St.Lorenzen 25 25,9 10 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christopher Hohl GC St.Lorenzen 13 13,3 14 Scorekarte
2 Helmut Baumgartner GC St.Lorenzen 11 11,7 13 Scorekarte
3 Annemarie Tratsch GC St.Lorenzen 21 21,8 12 Scorekarte
4 Klaus Fleck GC St.Lorenzen 14 15,0 11 Scorekarte
5 Johann Tratsch GC St.Lorenzen 4 5,2 10 Scorekarte
6 Manfred Hohl GC St.Lorenzen 15 16,0 9 Scorekarte
7 Helmut Janze GC St.Lorenzen 12 12,5 9 Scorekarte
8 Erwin Dissauer GC St.Lorenzen 17 17,6 8 Scorekarte
9 Rudolf Hanl GC St.Lorenzen 17 17,9 7 Scorekarte
10 Susanna Bellido Gonzalez Golfclub 2000 27 27,5 7 Scorekarte
11 Karl Bauer GC St.Lorenzen 13 14,1 7 Scorekarte
12 Anita Kohlmaier GC St.Lorenzen 29 29,6 7 Scorekarte
13 Herbert Nemeth GC St.Lorenzen 20 20,0 7 Scorekarte
14 Gustav Schmid GC St.Lorenzen 22 22,5 7 Scorekarte
15 Alois Pierer GC St.Lorenzen 21 21,3 6 Scorekarte
16 Evelin Dissauer GC St.Lorenzen 30 30,5 6 Scorekarte
17 Josef Lichtenegger GC St.Lorenzen 23 23,5 6 Scorekarte
18 Heinz Makovec GC St.Lorenzen 23 23,6 6 Scorekarte
19 Walter Wirubal GC St.Lorenzen 26 26,4 6 Scorekarte
20 Josef Eisler GC St.Lorenzen 26 26,0 6 Scorekarte
21 Erwin Gesselbauer GC St.Lorenzen 18 18,1 6 Scorekarte
22 Adam Gutfreund GC St.Lorenzen 15 15,8 5 Scorekarte
23 Rudolf Mixner GC St.Lorenzen 30 30,5 5 Scorekarte
24 Reinhold Blumrich GC St.Lorenzen 24 24,0 5 Scorekarte
25 Dagmar Puschnik GC St.Lorenzen 23 23,2 5 Scorekarte
26 Franz Neubauer GC St.Lorenzen 26 26,7 5 Scorekarte
27 Brigitta Wirubal GC St.Lorenzen 22 22,4 4 Scorekarte
28 Eva Schmid GC St.Lorenzen 25 25,9 2 Scorekarte
29 Ingrid Knoll GC St.Lorenzen 29 29,5 2 Scorekarte